СОЛО Ювеналы2 4 танца (H4 класс) В2
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы2 4 танца (H4 класс) В2 |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 4 H3 - 5 H4 - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF |
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
C(3) | Какурин Андрей | Тюмень | высшая |
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
F(6) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
H(8) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
I(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 11 | 6 | 20 |
2 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 217 | Мусабекова Адели | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,0 | ||
2 | 58 | Сарсембай Жазира | Кокшетау KamAliya | H4 - 2 | 0,1 | ||
3 | 48 | Айтымаева Аяжан | Павлодар Ривьера | H3 - 2 | 1,0 | ||
4 | 51 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | H3 - 3 | 0,2 | ||
5 | 218 | Талгатова Тамина | Астана STARLIGHT | H2 - 2 | 1,0 | ||
6 | 258 | Даниярова Самина | Астана BALANCE | H2 - 3 | 0,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 20 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 50 | Долгушина Полина | Петропавловск S`Avancer | H3 - 6 | 0,2 | ||
8 | 259 | Коровина Полина | Астана BALANCE | H3 - 7 | 0,1 | ||
9 | 70 | Зенда Малика | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 9 | 0,1 | ||
10 | 55 | Менгулова Аделина | Кокшетау KamAliya | H3 - 8 | 0,1 | ||
11 | 175 | Назарова Дарья | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 4 | 0,1 |