СОЛО Ювеналы2 3 танца (H3 класс) В1
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы2 3 танца (H3 класс) В1 |
Количество пар | 13 |
Регистрация по классам | H2 - 9 H3 - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Kazmirchuk Evgeny | Russian Federation | WDSF |
B(2) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
D(4) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
E(5) | Какурин Андрей | Тюмень | высшая |
F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
G(7) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
H(8) | Склярова Ольга | Астана | вторая |
I(9) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W Sm Cha ) | 13 | 7 | 14 |
2 | Финал | 3 ( W Sm Cha ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 217 | Мусабекова Адели | Астана BALANCE | H2 - 1 | 3,0 | ||
2 | 218 | Талгатова Тамина | Астана STARLIGHT | H2 - 2 | 2,0 | ||
3 | 48 | Айтымаева Аяжан | Павлодар Ривьера | H3 - 3 | 0,2 | ||
4 | 72 | Сулейменова Адель | Астана Империя | H2 - 3 | 1,0 | ||
5 | 51 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | H3 - 5 | 0,1 | ||
6 | 258 | Даниярова Самина | Астана BALANCE | H2 - 4 | 0,2 | ||
7 | 49 | Бекболат Медина | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 5 | 0,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 14 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 55 | Менгулова Аделина | Кокшетау KamAliya | H3 - 8 | 0,1 | ||
9 | 259 | Коровина Полина | Астана BALANCE | H3 - 9 | 0,1 | ||
10 | 184 | Ладейщикова София | Павлодар Ривьера | H2 - 6 | 0,2 | ||
11 | 175 | Назарова Дарья | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 7 | 0,1 | ||
12 | 190 | Айткожина Алина | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 8 | 0,1 | ||
13 | 260 | Шаранова Аруна | Астана Империя | H2 - 9 | 0,1 |