Юниоры1 Латина 4 танца (D класс) А3
Дата турнира | 25.06.2022 - 26.06.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | BURABAY OPEN - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры1 Латина 4 танца (D класс) А3 |
Количество пар | 15 |
Регистрация по классам | H2 - 1 E - 6 D - 8 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | первая |
C(3) | Желтов Сергей | Алматы | третья |
D(4) | Кензикеев Руслан | Нур-Султан | четвертая |
E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
F(6) | Моисеев Евгений | Нур-Султан | четвертая |
G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
J(9) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 15 | 7 | 22 |
2 | финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 7 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 299 | Коновалов Кирилл Ярушина Анастасия | Павлодар Ривьера | D - 1 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 293 | Агибаев Чингиз Жумабекова Линара | Костанай Динамика | D - 2 D - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 297 | Ермек Нуржан Голтуренко Мария | Алматы MAGIC DANCE | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 302 | Тевкин Тимофей Карим Меруерт | Алматы DS Style | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
5 | 301 | СаматУлы Жанторе Куат Сати | Нур-Султан BALANCE | H2 - 1 H2 - 1 | 2,0 2,0 | ||
6 | 300 | Куик Марк Оспанова Дамеля | Караганда София | D - 6 D - 6 | 0,0 0,0 | ||
7 | 303 | Фетисов Матвей Рахметулина Инаят | Кокшетау KamAliya | E - 3 E - 3 | 1,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 22 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 534 | Машков Юрий Валиева Самина | Ташкент Шанс | D - 8 D - 8 | 0,0 0,0 | ||
9 | 296 | Ерёмин Матвей Ермакашева Самира | Костанай Динамика | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
9 | 536 | Черняев Дмитрий Вахидова Елена | Ташкент Шанс | D - 9 D - 9 | 0,0 0,0 | ||
11 | 305 | Чернов Артур Ивлева Дарья | Алматы Созвездие | D - 11 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
12 | 298 | Журавлев Илларион Сычева Вероника | Усть-каменогорск Amore | D - 12 D - 12 | 0,0 0,0 | ||
13 | 295 | Емельяненко Макар Ерёменко Диана | Актобе Тагридис | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
13 | 304 | Цискаридзе Артур Гейнц София | Павлодар Classic | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
15 | 294 | Беднов Иван Рачкова Виктория | Караганда Жалын | E - 7 E - 7 | 0,0 0,0 |