Юн1+Юн2 Стандарт (Отк класс) Rising Stars
Дата турнира | 07.05.2022 - 08.05.2022 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | EXPO - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Стандарт (Отк класс) Rising Stars |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | D - 2 C - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая |
C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
D(4) | Доронина Валентина | Бишкек | высшая |
E(5) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
F(6) | Примакова Зиля | Нур-Султан | первая |
G(7) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 5 ( W T V F Q ) | 4 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 280 | Чистяков Егор Голтуренко Элина | Алматы Грация | C - 1 C - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 1 | Хороших Никон Бондаренко Диана | Алматы Грация | D - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
3 | 279 | Кульбаев Расим Назирова Амина | Алматы Грация | C - 3 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
4 | 278 | Salomatin Artem Abylova Salidat | Бишкек Альянс | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 |