A. СОЛО Ювеналы1 Н-2 (сейшн) A2
| Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Город | Астана |
| Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | A. СОЛО Ювеналы1 Н-2 (сейшн) A2 |
| Количество пар | 40 |
| Регистрация по классам | H2 - 37 H3 - 1 _ - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| ЗГС(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| A(1) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
| B(2) | Кан Ксения | Костанай | третья |
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
| D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| E(5) | Платова Алена | Актобе | третья |
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Cha ) | 40 | 40 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 8 | Ерденова Айлин | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 1 | 2,58 | 2,58 | |
| 1 | 89 | Аширбекова Сафия | Астана BALANCE | H3 - 1 | 2,79 | 2,79 | |
| 1 | 92 | Бердыханова Ясмина | Павлодар МЕГА ДАНС | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 93 | Гафулина Самира | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 1 | 94 | Далина Айару | Астана EMOTION | H2 - 1 | 2,79 | 2,79 | |
| 1 | 96 | Демьянова Дарья | Астана МЕРИДИАН | _ - 1 | 2,58 | 2,58 | |
| 1 | 99 | Зиновьева Полина | Петропавловск S`Avancer | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 1 | 104 | Лю Амели | Алматы Nova Dance Almaty | H2 - 1 | 3,0 | 3 | |
| 1 | 105 | Мейрам Жания | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 107 | Мурат Аружан | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 1 | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 111 | Садиева Наима | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,93 | 2,93 | |
| 1 | 112 | Садуокасова Ева | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 1 | 117 | Упобаева Дана | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 1 | 2,79 | 2,79 | |
| 1 | 118 | Халел Айару | Семей НАТАЛИ | H2 - 1 | 2,79 | 2,79 | |
| 1 | 120 | Чалгимбаева Дамели | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 1 | Абдуллажанова Малика | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 2 | 2,36 | 2,36 | |
| 2 | 9 | Ерденова Айлана | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 2 | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 28 | Пастернак Альвина | Караганда СОФИЯ | H2 - 2 | 2,36 | 2,36 | |
| 2 | 85 | Мырзабай Тамина | Петропавловск S`Avancer | H2 - 2 | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 87 | Iлесбай Жанар | Астана Империя | H2 - 2 | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 88 | Актариева Айлин | Семей НАТАЛИ | H2 - 2 | 2,36 | 2,36 | |
| 2 | 90 | Баяхатова Амина | Астана BALANCE | H2 - 2 | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 91 | Бердешева Амили | Актау VEGA DANCE | H2 - 2 | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 100 | Ибрашева Дария | Актау VEGA DANCE | H2 - 2 | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 102 | Каликова Диана | Павлодар МЕГА ДАНС | H2 - 2 | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 106 | Мухамбетова Асия | Актау VEGA DANCE | H2 - 2 | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 108 | Оржанова Айлин | Актау VEGA DANCE | H2 - 2 | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 113 | Сапарова Самира | Петропавловск S`Avancer | H2 - 2 | 2,36 | 2,36 | |
| 2 | 115 | Такшалыкова Эвелина | Астана EMOTION | H2 - 2 | 2,36 | 2,36 | |
| 2 | 116 | Тулегенова Адема | Семей НАТАЛИ | H2 - 2 | 2,43 | 2,43 | |
| 3 | 95 | Дарибаева Адия | Астана BALANCE | H2 - 3 | 1,86 | 1,86 | |
| 3 | 97 | Дуйсен Нурсая | Астана Империя | H2 - 3 | 1,93 | 1,93 | |
| 3 | 98 | Жаксыбай Санді | Астана Империя | H2 - 3 | 1,58 | 1,58 | |
| 3 | 101 | Ильясова Диляра | Павлодар МЕГА ДАНС | H2 - 3 | 2,08 | 2,08 | |
| 3 | 103 | Кусаинова Айлин | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 109 | Орынбай Айлин | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 | 2,22 | 2,22 | |
| 3 | 110 | Пак Виктория | Астана Империя | H2 - 3 | 1,58 | 1,58 | |
| 3 | 114 | Ситникова Валерия | Астана МЕРИДИАН | _ - 3 | 1,93 | 1,93 | |
| 3 | 121 | Женис Малика | Astana Balance | H2 - 3 | 2,22 | 2,22 | |
| 3 | 122 | Косолапова Мария | Astana Balance | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
