Дети (2016 и мл) Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн)
Дата турнира | 22.05.2022 |
Ранг турнира | Областное соревнование |
Название турнира | Майский вальс - 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Ритм, DANCE CLASS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Дети (2016 и мл) Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H2 - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Вагнер Павел | Барнаул | вторая |
B(2) | Варин Эдуард | Барнаул | вторая |
C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
D(4) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
E(5) | Лебаева Ольга | Семей | вторая |
F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 3 | 3 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 15 | Юсумбаева Исмира | Усть-Каменогорск Ритм | H2 - 1 | 2,29 | ||
2 | 7 | Калганова Аделина | Усть-Каменогорск Ритм | H2 - 1 | 2,0 | ||
3 | 3 | Евстратчик Кира | Усть-Каменогорск Ритм | H2 - 1 | 2,0 |