Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) В2
| Дата турнира | 26.02.2022 - 27.02.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан - 2022 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) В2 |
| Количество пар | 14 |
| Регистрация по классам | H2 - 13 H3 - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| A(1) | Денисов Евгений | Нур-Султан | первая |
| B(2) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| C(3) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
| D(4) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| F(6) | Примакова Зиля | Нур-Султан | первая |
| G(7) | Салимжанов Серик | Нур-Султан | четвертая |
| H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| J(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 14 | 14 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 53 | Асемжан Коркем | Алматы Top dance | H3 - 1 | 2,93 | 2,93 | |
| 1 | 245 | Савченко Дарья | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 | 2,56 | 2,56 | |
| 1 | 263 | Адемина Амангелді | Нур-Султан ЮНОСТЬ | H2 - 1 | 2,56 | 2,56 | |
| 1 | 289 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | H2 - 1 | 2,67 | 2,67 | |
| 1 | 304 | Ганзиева Медина | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 | 3,0 | 3 | |
| 1 | 306 | Сунгат Ясмина | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 | 2,93 | 2,93 | |
| 2 | 96 | Шумилова Виктория | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 | 2,34 | 2,34 | |
| 2 | 123 | Ветлицына Вера | Костанай Санат | H2 - 1 | 2,15 | 2,15 | |
| 2 | 138 | Ташаева Сафия | Нур-Султан BALANCE | H2 - 1 | 2,41 | 2,41 | |
| 2 | 318 | Хамзина Жания | Нур-Султан ЮНОСТЬ | H2 - 1 | 2,38 | 2,38 | |
| 3 | 145 | Шаимова Томирис | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 2,04 | 2,04 | |
| 3 | 169 | Скороход Лия | Караганда София | H2 - 1 | 1,97 | 1,97 | |
| 3 | 170 | Киверова Мария | Караганда София | H2 - 1 | 2,12 | 2,12 | |
| 3 | 320 | Жанабай Айнар | Нур-Султан ЮНОСТЬ | H2 - 1 | 1,71 | 1,71 | |
