СОЛО Ювеналы1 3 танца (H3 класс) А1
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы1 3 танца (H3 класс) А1 |
Количество пар | 32 |
Регистрация по классам | H2 - 18 H3 - 14 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Chianese Nicola | Itally | WDSF |
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
D(4) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
E(5) | Глазков Игорь | Астана | четвертая |
F(6) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
G(7) | Платова Алена | Актобе | третья |
H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
I(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\8 финала | 3 ( W Sm Cha ) | 32 | 25 | 16 |
2 | 1\4 финала | 3 ( W Sm Cha ) | 25 | 14 | 14 |
3 | 1\2 финала | 3 ( W Sm Cha ) | 14 | 7 | 15 |
4 | Финал | 3 ( W Sm Cha ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 247 | Абдульдинова Альмина | Алматы Nova Dance Almaty | H3 - 1 | 3,0 | ||
2 | 64 | Газиз Адема | Астана BALANCE | H3 - 2 | 2,0 | ||
3 | 68 | Ташаева Сафия | Астана BALANCE | H3 - 3 | 1,0 | ||
4 | 66 | Омарова Диляра | Астана BALANCE | H3 - 4 | 1,0 | ||
5 | 251 | Джусувалиева Анель | Астана Империя | H2 - 1 | 4,0 | ||
6 | 45 | Исаканова Мадина | Кокшетау KamAliya | H3 - 6 | 0,2 | ||
7 | 44 | Заноза Марина | Костанай Динамика | H3 - 7 | 0,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 15 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 67 | Омарова Диана | Астана BALANCE | H3 - 8 | 0,2 | ||
9 | 62 | Аскат Айеркем | Астана BALANCE | H3 - 9 | 0,2 | ||
10 | 131 | Елюбаева Нейла | Кокшетау KamAliya | H2 - 2 | 3,0 | ||
11 | 104 | Лю Амели | Алматы Nova Dance Almaty | H2 - 3 | 2,0 | ||
12 | 248 | Арысбекова Меруерт | Астана Империя | H2 - 4 | 1,0 | ||
13 | 256 | Сагинбаева Гулден | Астана Империя | H2 - 5 | 1,0 | ||
14 | 150 | Гись Александра | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 6 | 1,0 |
1\4 финала
Проходной балл : 14 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
15 | 65 | Никифорова София | Астана BALANCE | H2 - 7 | 1,0 | ||
16 | 249 | Бактиярова Райяна | Астана Империя | H2 - 8 | 1,0 | ||
17 | 141 | Сайран Аиша | Кокшетау KamAliya | H2 - 9 | 0,2 | ||
18 | 253 | Мейрамова Алуа | Астана Империя | H2 - 10 | 0,2 | ||
19 | 130 | Дюйсен Латифа | Астана BALANCE | H2 - 11 | 0,2 | ||
19 | 136 | Кылышканова Аруана | Семей НАТАЛИ | H2 - 11 | 0,2 | ||
19 | 146 | Харина София | Алматы Nova Dance Almaty | H3 - 19 | 0,1 | ||
22 | 124 | Бостанкаева Амина | Кокшетау KamAliya | H2 - 13 | 0,2 | ||
23 | 250 | Бодрухина Каролина | Павлодар Ривьера | H3 - 23 | 0,1 | ||
24 | 139 | Осербай Айла | Астана BALANCE | H2 - 14 | 0,2 | ||
25 | 149 | Ашимова Данель | Астана BALANCE | H3 - 25 | 0,1 |
1\8 финала
Проходной балл : 16 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
26 | 254 | Рамазан Раяна | Астана Империя | H2 - 15 | 0,1 | ||
27 | 153 | Хорева Марьяна | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 27 | 0,1 | ||
27 | 252 | Малдыбаева Медина | Астана Империя | H2 - 16 | 0,1 | ||
29 | 83 | Колесникова Оливия | Петропавловск S`Avancer | H3 - 29 | 0,1 | ||
30 | 257 | Шишкина София | Астана Империя | H2 - 17 | 0,1 | ||
31 | 255 | Сабитова Далила | Астана Империя | H2 - 18 | 0,1 | ||
32 | 40 | Айтбаева Айдана | Атырау АЭЛИТА | H3 - 32 | 0,1 |