Юн1+Юн2 10 танцев (Отк класс) СОЛО
Дата турнира | 01.05.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | DANCE SPRING - 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 10 танцев (Отк класс) СОЛО |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | H2 - 1 E - 2 D - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Абдрахманова Карина | Нур-Султан | четвертая |
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая |
C(3) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
E(5) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | высшая |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 10 ( W T V F Q Sm Cha Rm Pd Jv ) | 4 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 178 | Утигенова Аделина | Семей Натали | D - 1 | 0,0 | ||
2 | 170 | Лукавая Алина | Семей Натали | E - 1 | 0,0 | ||
3 | 175 | Тиштагулова Азель | Семей Натали | E - 2 | 0,0 | ||
4 | 172 | Пасько Яна | Семей Натали | H2 - 1 | 0,0 |