СОЛО Ювеналы-1 Откр (Кубок Медленного Вальса) В4
Дата турнира | 15.12.2024 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP 2024 |
Город | Астана |
Организатор | Ника, Меруерт, eMotion, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, ОО Городская Федерация спортивного танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы-1 Откр (Кубок Медленного Вальса) В4 |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 4 H3 - 3 H4 - 2 E - 2 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
ЗГС(1) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
A(1) | Абилкадиров Айзат | Астана | третья |
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | высшая |
C(3) | Демидова Карина | Астана | четвертая |
D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | вторая |
E(5) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
F(6) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 12 | 6 | 4 |
2 | Финал | 1 ( W ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 105 | Мелик Марьям | Астана Империя | H3 - | 0,0 | ||
2 | 103 | Искакова Адэллина | Астана BALANCE | E - | 0,0 | ||
3 | 110 | Ташетова Амина | Костанай Sanat dance | E - | 0,0 | ||
4 | 100 | Дюсембекова Айша | Кокшетау KamAliya | H2 - | 0,0 | ||
5 | 102 | Жумабаева Дарина | Костанай Динамика | H2 - | 0,0 | ||
6 | 109 | Саид Ирада | Костанай Динамика | H3 - | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 4 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 104 | Исмагамбетова Диана | Алматы Грация | H2 - | 0,0 | ||
8 | 98 | Болат Айсулу | Астана iDance | _ - | 0,0 | ||
8 | 101 | Жанжігіт Каусар | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - | 0,0 | ||
10 | 99 | Бондарь Алиса | Костанай Динамика | H3 - | 0,0 | ||
10 | 106 | Можаева Анастасия | Кокшетау KamAliya | H4 - | 0,0 | ||
10 | 107 | Мукан Айза | Костанай Динамика | H2 - | 0,0 |