Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс) В1
Дата турнира | 24.06.2023 - 25.06.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | BURABAY OPEN - 2023 |
Город | Боровое |
Организатор | REVERANS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Акмолинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс) В1 |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 3 H3 - 2 H4 - 2 E - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | высшая |
C(3) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
D(4) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
F(6) | Примакова Зиля | Астана | первая |
G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
H(8) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
I(9) | Шарипов Руслан | Омск | Первая (Всероссийская) |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 12 | 6 | 13 |
2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 285 | Дудин Егор Маулет Айлин | АЛМАТЫ Platinum | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 287 | Нургожанов Жангир Хусаинова Элиана | Алматы DS Style | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 284 | Билподивала Нил Тлеулесова Айнара | Алматы ЧЕМПИОН | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 288 | Толеген Ернур Искакова Айлана | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 286 | Кымбатулы Шынгыс Рафихова Айлина | Усть-Каменогорск Amore | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 245 | Тыль Матвей Островская Яна | Караганда СОФИЯ | H4 - 1 H4 - 1 | 0,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 13 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 244 | Саутбеков Абильмансур Сарсенбаева Жасмин | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 H3 - 1 | 2,0 1,0 | ||
8 | 246 | Ференс Лассе Торе Трехолева Ариана | Алматы Алма Данс | H3 - 2 H4 - 3 | 0,0 0,0 | ||
9 | 237 | Бибичадзе Мате Бейсекеева Алия | Караганда СОФИЯ | H3 - 3 H3 - 3 | 0,0 0,0 | ||
10 | 238 | Вознюк Маким Колесникова Эмилия | Петропавловск S`Avancer | H2 - 2 H4 - 5 | 0,0 0,0 | ||
11 | 243 | Мударисов Фархад Руппель Есения | Петропавловск S`Avancer | H4 - 6 H4 - 6 | 0,0 0,0 | ||
12 | 239 | Волков Роман Дастем Нуран | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 H2 - 3 | 0,0 0,0 |