Юн1+Юн2 Латина 4 танца (H8 класс) СОЛО
Дата турнира | 22.05.2022 |
Ранг турнира | Областное соревнование |
Название турнира | Майский вальс - 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Ритм, DANCE CLASS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Латина 4 танца (H8 класс) СОЛО |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | H2 - 2 H4 - 1 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
B(2) | Вагнер Павел | Барнаул | вторая |
C(3) | Варин Эдуард | Барнаул | вторая |
D(4) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
E(5) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
F(6) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 4 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 121 | Пеннер Каролина | Усть-Каменогорск Ритм | H4 - 1 | 0,0 | ||
2 | 120 | Мараткызы Адеми | Семей Натали | E - 2 | 0,0 | ||
3 | 122 | Скорикова Варвара | Усть-Каменогорск Dance class | H2 - 1 | 0,0 | ||
4 | 182 | Пасько Яна | Семей Натали | H2 - 2 | 0,0 |