Ювеналы2 3 танца (H3 класс) В2
Дата турнира | 10.04.2022 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2022 |
Город | Шымкент |
Организатор | Седьмой континент, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца г. Шымкент |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 3 танца (H3 класс) В2 |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H2 - 2 H3 - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Давыдова Мария | Ташкент | четвертая |
C(3) | Кан Рудольф | Байконур | Первая (Всероссийская) |
D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | четвертая |
E(5) | Рыбина Екатерина | Нур-Султан | третья |
F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 3 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 269 | Юн Валерий Романова София | Шымкент Седьмой Континент | H2 - 1 H2 - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 265 | Ергали Амир Турегазина Аида | Алматы Platinum | H2 - 2 H2 - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 268 | Костин Виктор Федосова Анастасия | Шымкент ABRE | H3 - 3 H3 - 3 | 0,0 0,0 |