Юниоры 1+2 СОЛО, Кубок Ча-Ча-Ча (H класс)
Дата турнира | 12.12.2021 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | Millenium Cup 2021 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | ТСК BALANCE, ГФСБТ г. Нур-Султан, ТСК BALANCE |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, Кубок Ча-Ча-Ча (H класс) |
Количество пар | 15 |
Регистрация по классам | H2 - 10 H4 - 1 H6 - 1 E - 1 _ - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Байжанов Кабдулла | Нур-Султан | WDSF |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | Третья |
B(2) | Глазков Игорь | Нур-Султан | Четвертая |
C(3) | Кан Ксения | Костанай | Третья |
D(4) | Кензикеев Руслан | Нур-Султан | Четвертая |
E(5) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | Высшая |
F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | Вторая |
G(7) | Платова Алёна | Актобе | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( Ch ) | 15 | 7 | 5 |
2 | финал | 1 ( Ch ) | 7 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 112 | Пантюхина Кристина | Нур-Султан Balance | H2 - 1 | 3,0 | ||
2 | 420 | Шоматова Анель | Актобе Проект | H2 - 2 | 2,0 | ||
3 | 382 | Султангалиева Камила | Петропавловск S`Avancer | _ - | 0,0 | ||
4 | 301 | Баймлер Вероника | Костанай Динамика | H2 - 3 | 1,0 | ||
5 | 277 | Каркенова Аделия | Костанай Динамика | E - 4 | 0,0 | ||
6 | 376 | Шевляева Виктория | Кокшетау Дуэт | H6 - 4 | 0,0 | ||
7 | 110 | Адильхан Адина | Нур-Султан Balance | H2 - 4 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 5 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 380 | Иклас Дильназ | Петропавловск S`Avancer | _ - | 0,0 | ||
8 | 431 | Зейникенова Анель | Кокшетау Kamaliya | H2 - 5 | 1,0 | ||
10 | 263 | Пэвэлукэ Анастасия | Нур-Султан DREAM WAY | H2 - 6 | 0,0 | ||
11 | 119 | Каирбаева Самина | Нур-Султан Balance | H2 - 7 | 0,0 | ||
11 | 252 | Марталер Полина | Нур-Султан Меридиан | H2 - 7 | 0,0 | ||
11 | 262 | Тимурова Дамина | Нур-Султан DREAM WAY | H2 - 7 | 0,0 | ||
11 | 273 | Саят Інжу | Атбасар РЕНЕССАНС | H4 - 7 | 0,0 | ||
11 | 310 | Тиштагулова Азель | Семей Натали | H2 - 7 | 0,0 |