Ювеналы2 Латина 3 танца (E класс) В2
Дата турнира | 23.10.2021 - 24.10.2021 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2021 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 Латина 3 танца (E класс) В2 |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H2 - 6 H3 - 2 H4 - 2 E - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Барабанова Елизавета | Караганда | третья |
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья |
D(4) | Кишкурно Юлия | Кокшетау | вторая |
E(5) | Салимжанов Серик | Нур-Султан | четвертая |
F(6) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
G(7) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 14 | 7 | 9 |
2 | финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 7 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 121 | Агибаев Чингиз Жумабекова Линара | Костанай Динамика | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 301 | Шпанов Захар Казакова Таисия | Петропавловск S`Avancer | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 6 | Миятбек Мирас Дан Эммануэль | Нур-Султан BALANCE | H4 - 1 H4 - 1 | 1,0 1,0 | ||
4 | 289 | Фетисов Матвей Рахметулина Инаят | Кокшетау KamAliya | E - 4 H2 - 1 | 0,0 2,0 | ||
5 | 248 | Аманжол Мади Каплунова Полина | Кокшетау Реверанс | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 38 | Борібек Адилхан Мейрамова Нармина | Нур-Султан BALANCE | H2 - 1 H2 - 1 | 2,0 2,0 | ||
7 | 322 | Рыбалко Анатолий Алиева Айару | Кокшетау KamAliya | H3 - 2 H3 - 2 | 0,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 9 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 302 | Пятков Дмитрий Шабаева Елизавета | Петропавловск S`Avancer | H2 - 2 E - 8 | 1,0 0,0 | ||
9 | 22 | Ермек Нуржан Байсеит Дания | Алматы MAGIC DANCE | H2 - 3 H2 - 3 | 0,0 0,0 | ||
9 | 97 | Йеншке Тимур-Алан Рымарь Алиса | Павлодар Classic | H4 - 5 H4 - 5 | 0,0 0,0 | ||
11 | 15 | Горбаченко Демид Шевченко Злата | Алматы Top dance | H3 - 5 H3 - 5 | 0,0 0,0 | ||
11 | 134 | Асылтай Алимансур Ерсайын Аяулым | Нур-Султан Dream way | H2 - 4 H2 - 4 | 0,0 0,0 | ||
13 | 137 | Тайгулов Назар Жабагина Амина | Нур-Султан Dream way | H2 - 5 H4 - 9 | 0,0 0,0 | ||
14 | 316 | Гогель Матвей Калиниченко Вера | Актобе Тагридис | H2 - 6 H2 - 6 | 0,0 0,0 |