Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс) В1
Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Love Story -2023 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс) В1 |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H4 - 5 E - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая |
D(4) | Кан Рудольф | Байконур | высшая |
E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая |
F(6) | Рыбина Екатерина | Астана | третья |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 11 | 6 | 12 |
2 | финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 221 | Сайфутдинов Радмир Глушкова Милана | Шымкент Седьмой Континент | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 218 | Костин Виктор Федосова Анастасия | Шымкент Седьмой Континент | H4 - 1 H4 - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 219 | Лобанов Радомил Гуркина Софья | Усть-Каменогорск Ритм | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 220 | Сайфутдинов Руслан Ким Инэ | Шымкент Седьмой Континент | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 222 | Цедейко Руслан Елефтериади Николь | Усть-Каменогорск Дуэт | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 214 | Билподивала Нил Тлеулесова Айнара | Алматы Чемпион | H4 - 2 H4 - 2 | 1,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 12 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 216 | Дудин Егор Маулет Айлин | Алматы Platinum | E - 7 E - 7 | 0,0 0,0 | ||
8 | 190 | Тыль Матвей Островская Яна | Караганда София | H4 - 3 H4 - 3 | 0,0 0,0 | ||
9 | 189 | Саутбеков Абильмансур Сарсенбаева Жасмин | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 H3 - 1 | 0,0 0,0 | ||
10 | 215 | Джусупбек Нурасыл Есентаева Тамила | Алматы Victoria | H4 - 5 H4 - 5 | 0,0 0,0 | ||
11 | 217 | Иминжанов Карим Приходько София | Алматы Victoria | H4 - 6 H4 - 6 | 0,0 0,0 |