СОЛО Ювеналы-1+2 «Н-4» (W, Q, S, CHA)
| Дата турнира | 14.03.2026 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 |
| Город | Астана |
| Организатор | Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного бального танца г. Астана |
| Счетная коммисия | Сапаргалиев Артур |
| Группа | СОЛО Ювеналы-1+2 «Н-4» (W, Q, S, CHA) |
| Количество пар | 49 |
| Регистрация по классам | H2 - 21 H3 - 18 H4 - 8 _ - 1 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
| B(2) | Глазков Игорь | Астана | четвертая |
| C(3) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | первая |
| D(4) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
| E(5) | Платова Алена | Актобе | третья |
| F(6) | Фогельман Ирина | Астана | третья |
| G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | вторая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\8 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 49 | 26 | 16 |
| 2 | 1\4 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 26 | 13 | 14 |
| 3 | 1\2 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 13 | 6 | 12 |
| 4 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 470 | Омарова Диана | Астана IDance | H4 - 1 | 2,0 | 6 | |
| 2 | 467 | Арыстан Алтынай | Астана Starlight | H4 - 2 | 1,0 | 13 | |
| 3 | 468 | Ахметова Аяла | Павлодар Ривьера | H4 - 3 | 1,0 | 13 | |
| 4 | 463 | Раимбек Аружан | Астана Starlight | H3 - 1 | 4,0 | 15 | |
| 5 | 471 | Утебаева Айсана | Астана ИМПЕРИЯ | H3 - 2 | 3,0 | 15 | |
| 6 | 472 | Шайкенова Малика | Астана Starlight | H4 - 6 | 0,0 | 22 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 12 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 464 | Рымбек Жасмин | Астана ИМПЕРИЯ | H3 - 3 | 2,0 | 10 | |
| 8 | 456 | Асылханкызы Жанайым | Астана Starlight | H3 - 4 | 1,0 | 9 | |
| 8 | 469 | Ибраева Райана | Астана Starlight | H4 - 8 | 0,0 | 9 | |
| 10 | 452 | Серік Адемі | Астана ИМПЕРИЯ | H2 - 1 | 5,0 | 8 | |
| 10 | 461 | Нуранова Айзере | Астана Starlight | H3 - 5 | 1,0 | 8 | |
| 12 | 388 | Мурат Диана | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 2 | 4,0 | 7 | |
| 13 | 458 | Жантемiр Гаухар | Павлодар Ривьера | H3 - 8 | 1,0 | 5 | |
1\4 финала
| Проходной балл : 14 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 14 | 453 | Серік Диана | Астана Starlight | H2 - 3 | 3,0 | 13 | |
| 14 | 466 | Армидин Мариям | Алматы DS Style | H4 - 14 | 0,0 | 13 | |
| 16 | 449 | Салпенова Жанель | Костанай Динамика | H2 - 4 | 2,0 | 12 | |
| 17 | 440 | Адихан Самира | Астана Starlight | H2 - 5 | 2,0 | 11 | |
| 17 | 459 | Жолжанова Амина | Астана IDance | H3 - 11 | 0,0 | 11 | |
| 17 | 462 | Нурханова Аруана | Астана Starlight | H3 - 11 | 0,0 | 11 | |
| 20 | 41 | Мельникова Ульяна | Костанай Динамика | H3 - 14 | 0,0 | 10 | |
| 20 | 448 | Сайтхакимова Латифа | Шымкент Dinastia | H2 - 6 | 2,0 | 10 | |
| 22 | 36 | Исаева Жанель | Алматы LEGEND | H3 - 16 | 0,0 | 8 | |
| 23 | 455 | Токтар Айлана | Астана Starlight | H2 - 7 | 1,0 | 7 | |
| 24 | 344 | Серік Мерей | Астана Starlight | H3 - 18 | 0,0 | 6 | |
| 25 | 32 | Жагипаркызы Бибисара | Алматы FIRE | H4 - 25 | 0,0 | 5 | |
| 26 | 387 | Мукатаева Адия | Астана IDance | H2 - 8 | 1,0 | 2 | |
1\8 финала
| Проходной балл : 16 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 27 | 29 | Бахыт Алима | Алматы LEGEND | H3 - 20 | 0,0 | 14 | |
| 28 | 465 | Серик Раяна | Астана Starlight | H3 - 21 | 0,0 | 13 | |
| 29 | 191 | Тулеген Дана | Костанай Динамика | H2 - 9 | 1,0 | 12 | |
| 29 | 410 | Смакотина Дарина | Павлодар МЕГА ДАНС | H3 - 22 | 0,0 | 12 | |
| 31 | 46 | Салимжан Алиша | Астана IDance | H3 - 24 | 0,0 | 11 | |
| 32 | 323 | Кожухова Амели | Костанай Динамика | H2 - 10 | 0,0 | 10 | |
| 32 | 460 | Мырзабаева Алма | Алматы DS Style | H3 - 25 | 0,0 | 10 | |
| 34 | 403 | Бердыханова Ясмина | Павлодар МЕГА ДАНС | H3 - 27 | 0,0 | 9 | |
| 34 | 409 | Серикбаева Айша | Астана МЕРИДИАН | H4 - 34 | 0,0 | 9 | |
| 36 | 350 | Бажкенова Айлана | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 11 | 0,0 | 8 | |
| 36 | 443 | Женсебай Амина | Астана Starlight | H2 - 11 | 0,0 | 8 | |
| 38 | 13 | Заман Азиза | Астана Starlight | H2 - 13 | 0,0 | 6 | |
| 38 | 369 | Оноприй Анита | Павлодар Classic | H2 - 13 | 0,0 | 6 | |
| 40 | 398 | Тулегенова Адема | Семей НАТАЛИ | H2 - 15 | 0,0 | 5 | |
| 41 | 392 | Серикова Айша | Усть-Каменогорск РИТМ | H2 - 16 | 0,0 | 4 | |
| 41 | 407 | Закария Ляйсан | Рудный ТОРНАДО | H2 - 16 | 0,0 | 4 | |
| 43 | 27 | Адильханова Адиля | Алматы LEGEND | H3 - 35 | 0,0 | 3 | |
| 43 | 314 | Ергазы Жібек | Кызылорда ORDA | H3 - 35 | 0,0 | 3 | |
| 43 | 318 | Жумаканова Айзере | Усть-Каменогорск РИТМ | H2 - 18 | 0,0 | 3 | |
| 43 | 319 | Ибрагим Сафия | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 18 | 0,0 | 3 | |
| 43 | 349 | Ашим Айлана | Кокшетау РЕВЕРАНС | _ - | 0,0 | 3 | |
| 48 | 374 | Цвелёва Эвелина | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 20 | 0,0 | 1 | |
| 48 | 444 | Лопатина Виолетта | Астана Starlight | H2 - 20 | 0,0 | 1 | |
