СОЛО Ювеналы-1 Н4 (4 танца) А3
| Дата турнира | 14.12.2025 |
| Ранг турнира | Региональное соревнование кат. C |
| Название турнира | STARLIGHT INTERNATIONAL DANCE CUP 2025 |
| Город | Астана |
| Организатор | STARLIGHT, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного бального танца г. Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы-1 Н4 (4 танца) А3 |
| Количество пар | 32 |
| Регистрация по классам | H2 - 11 H3 - 15 H4 - 6 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| ЗГС(1) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| A(1) | Vlad Corina-Alexandra | Romania | WDSF |
| B(2) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
| C(3) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая |
| D(4) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
| E(5) | Мукатаев Бахтияр | Астана | третья |
| F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | вторая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\8 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 32 | 24 | 20 |
| 2 | 1\4 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 24 | 12 | 17 |
| 3 | 1\2 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 12 | 6 | 15 |
| 4 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 226 | Арыстан Алтынай | Астана Starlight | H4 - 1 | 2,0 | 5 | |
| 2 | 245 | Шайкенова Малика | Астана Starlight | H4 - 2 | 1,0 | 13 | |
| 3 | 241 | Раимбек Аружан | Астана Starlight | H3 - 1 | 3,0 | 14 | |
| 4 | 244 | Токташева Лайли | Шымкент Седьмой континент | H3 - 2 | 2,0 | 15 | |
| 5 | 416 | Курмангазы Аделина | Кызылорда ORDA | H2 - 1 | 4,0 | 16 | |
| 6 | 429 | Нурханова Аруана | Астана Starlight | H3 - 4 | 1,0 | 21 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 15 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 232 | Жетібай Айлара | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 7 | 0,0 | 13 | |
| 7 | 233 | Ибраева Райана | Астана Starlight | H2 - 2 | 3,0 | 13 | |
| 9 | 240 | Нурланова Инара | Астана Starlight | H3 - 6 | 1,0 | 12 | |
| 10 | 433 | Утебаева Айсана | Астана ИМПЕРИЯ | H3 - 7 | 0,0 | 11 | |
| 11 | 434 | Шишкина София | Астана ИМПЕРИЯ | H3 - 8 | 0,0 | 9 | |
| 12 | 408 | Адихан Самира | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,0 | 5 | |
1\4 финала
| Проходной балл : 17 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 13 | 246 | Эм Николь | Астана Starlight | H3 - 10 | 0,0 | 14 | |
| 14 | 431 | Рымбек Рамина | Астана Starlight | H3 - 11 | 0,0 | 13 | |
| 15 | 224 | Аманжол Рауана | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 15 | 0,0 | 12 | |
| 16 | 237 | Мельникова Ульяна | Костанай Динамика | H3 - 12 | 0,0 | 11 | |
| 17 | 427 | Бауыржан Сана | Астана Starlight | H3 - 13 | 0,0 | 9 | |
| 18 | 428 | Вил Сатти | Астана DANCELA | H2 - 4 | 1,0 | 8 | |
| 18 | 432 | Сандубаева Асия | Астана EMOTION | H3 - 14 | 0,0 | 8 | |
| 20 | 376 | Жукова Дарья | Костанай Динамика | H2 - 5 | 1,0 | 6 | |
| 21 | 238 | Мендыбаева Севиль | Костанай Динамика | H2 - 6 | 0,0 | 5 | |
| 22 | 425 | Токтабай Жибек | Алматы Legend | H2 - 7 | 0,0 | 4 | |
| 23 | 228 | Гурова Диана | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 23 | 0,0 | 3 | |
| 23 | 242 | Салпенова Жанель | Костанай Динамика | H2 - 8 | 0,0 | 3 | |
1\8 финала
| Проходной балл : 20 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 25 | 230 | Жагипаркызы Бибисара | Алматы FIRE | H4 - 25 | 0,0 | 17 | |
| 26 | 178 | Aubakirova Ailin | Ташкент Элекс | H2 - 9 | 0,0 | 16 | |
| 27 | 236 | Ло Лиана | Алматы FIRE | H3 - 21 | 0,0 | 15 | |
| 28 | 337 | Савицкая Ева | Павлодар Classic | H2 - 10 | 0,0 | 12 | |
| 29 | 375 | Жубай Азиза | Кызылорда ORDA | H2 - 11 | 0,0 | 11 | |
| 30 | 123 | Киятова Айлин | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 24 | 0,0 | 9 | |
| 30 | 368 | Аскар Алуа | Алматы FIRE | H3 - 24 | 0,0 | 9 | |
| 32 | 391 | Якимова Арина | Караганда София | H3 - 26 | 0,0 | 7 | |
