СОЛО Юн-1+Юн-2 Кубок танца «SW» 1 танец
Дата турнира | 10.05.2025 - 11.05.2025 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | EXPO - 2025 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г. Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юн-1+Юн-2 Кубок танца «SW» 1 танец |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 2 E - 5 C - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
D(4) | Денисов Евгений | Астана | первая |
E(5) | Кимлач Иван | Алматы | высшая |
F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая |
G(7) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
H(8) | Платова Алена | Актобе | третья |
I(9) | Черепанская Ирина | Алматы | первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 11 | 6 | 6 |
2 | Финал | 1 ( W ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 237 | Тен Виктория | Алматы ЧЕМПИОН | C - | 0,0 | ||
2 | 239 | Шумская Полина | Алматы LEGEND | C - | 0,0 | ||
3 | 232 | Жайгали Айлин | Караганда СОФИЯ | E - | 0,0 | ||
4 | 236 | Сковороднева Яна | Костанай Динамика | H2 - | 0,0 | ||
5 | 235 | Кенесова Дария | Алматы ТАРЛАН | E - | 0,0 | ||
6 | 229 | Алипбаева Айзере | Кызылорда ORDA | E - | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 6 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 230 | Амангельды Томирис | Костанай Динамика | C - | 0,0 | ||
8 | 234 | Карибаева Кунке | Атырау АЭЛИТА | H3 - | 0,0 | ||
9 | 233 | Кабдолова Сафия | Атырау АЭЛИТА | H3 - | 0,0 | ||
10 | 231 | Анащенко Юлия | Усть-Каменогорск Дуэт | E - | 0,0 | ||
10 | 238 | Угрина Рамина | Астана Starlight | E - | 0,0 |