Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha (H4 класс)
Дата турнира | 16.02.2025 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | ASTANA CUP-2025 |
Город | Астана |
Организатор | ГФСБТ г. Астана, АФСТ РК |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Н-4 W,Q,S,Cha (H4 класс) |
Количество пар | 24 |
Регистрация по классам | H2 - 15 H3 - 6 H4 - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | Высшая |
A(1) | Кошербаев Азат | Астана | Третья |
B(2) | Моисеев Евгений | Астана | Третья |
C(3) | Мукатаев Бахтияр | Астана | Четвертая |
D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | Вторая |
E(5) | Склярова Ольга | Астана | Вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\4 финала | 4 ( W Q S Ch ) | 24 | 13 | 11 |
2 | 1\2 финала | 4 ( W Q S Ch ) | 13 | 6 | 11 |
3 | финал | 4 ( W Q S Ch ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 245 | Мусалимова Ару | Астана BALANCE | H2 - 1 | 4,0 | ||
2 | 7 | Муратбек Дарига | Астана Dancela | H4 - 2 | 1,0 | ||
3 | 241 | Ашимова Данель | Астана IDance | H4 - 3 | 0,0 | ||
4 | 246 | Павлова Кира | Астана Dancela | H3 - 2 | 1,0 | ||
5 | 242 | Джусувалиева Анель | Астана Империя | H3 - 3 | 1,0 | ||
6 | 229 | Карим Альмира | Астана Starlight | H2 - 2 | 3,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 11 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 225 | Далина Айару | Астана Emotion | H2 - 3 | 2,0 | ||
8 | 226 | Дамирова Адалин | Астана Dancela | H3 - 6 | 0,0 | ||
9 | 152 | Асылханкызы Жанайым | Астана Starlight | H2 - 4 | 1,0 | ||
9 | 165 | Нуранова Айзере | Астана Starlight | H2 - 4 | 1,0 | ||
9 | 227 | Дюйсен Латифа | Астана Starlight | H3 - 7 | 0,0 | ||
9 | 230 | Малдыбаева Медина | Астана Империя | H2 - 4 | 1,0 | ||
9 | 232 | Мырзабаева Нармина | Астана Империя | H2 - 4 | 1,0 |
1\4 финала
Проходной балл : 11 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
14 | 233 | Негмет Айару | Астана Империя | H3 - 12 | 0,0 | ||
15 | 228 | Жаслан Амина | Астана Империя | H3 - 13 | 0,0 | ||
15 | 240 | Алманьо Ясмин | Астана Starlight | H4 - 15 | 0,0 | ||
17 | 172 | Токтар Айлана | Астана BALANCE | H2 - 8 | 0,0 | ||
17 | 234 | Сабитова Далила | Астана Империя | H2 - 8 | 0,0 | ||
19 | 119 | Байгоз Диана | Астана Capital | H2 - 10 | 0,0 | ||
19 | 167 | Расилхан Рамия | Астана IDance | H2 - 10 | 0,0 | ||
19 | 248 | Стафурова Ева | Астана Империя | H2 - 10 | 0,0 | ||
22 | 154 | Баяхатова Амина | Астана BALANCE | H2 - 13 | 0,0 | ||
23 | 189 | Карамысова Малика | Астана Dancela | H2 - 14 | 0,0 | ||
23 | 247 | Рахимбекова Адия | Астана Империя | H2 - 14 | 0,0 |