СОЛО Ювеналы1 Стандарт 3 танца (E класс) А1
Дата турнира | 16.03.2024 - 17.03.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2024 |
Город | Астана |
Организатор | Меруерт, eMotion, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор Федерация спортивного бального танца г. Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы1 Стандарт 3 танца (E класс) А1 |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H2 - 2 H3 - 7 H4 - 4 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Danilcenko Jelena | Latvia | WDSF |
B(2) | Keijzer Marcel | Netherlands | WDSF |
C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
E(5) | Кошербаев Азат | Астана | третья |
F(6) | Мальцева Анастасия | Шымкент | третья |
G(7) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 14 | 8 | 9 |
2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 8 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 31 | Садиева Наима | Астана BALANCE | H3 - 1 | 3,0 | ||
2 | 32 | Серикбай Аруна | Астана BALANCE | H3 - 2 | 2,0 | ||
3 | 24 | Жакулина Алина | Кокшетау KamAliya | H3 - 3 | 1,0 | ||
4 | 28 | Мелик Марьям | Астана Империя | H2 - 1 | 2,0 | ||
5 | 26 | Лю Амели | Алматы Nova Dance | H4 - 5 | 0,0 | ||
6 | 29 | Нуратаева Дамели | Алматы ТАРЛАН | H3 - 5 | 0,0 | ||
7 | 232 | Серік Меруерт | Кокшетау KamAliya | H3 - 6 | 0,0 | ||
8 | 222 | Ганзиева Медина | Кокшетау KamAliya | H3 - 7 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 9 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
9 | 23 | Гись Александра | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 9 | 0,0 | ||
9 | 229 | Можаева Анастасия | Кокшетау KamAliya | H4 - 9 | 0,0 | ||
11 | 260 | Заноза Марина | Костанай Динамика | E - 11 | 0,0 | ||
12 | 151 | Бодрухина Каролина | Павлодар Ривьера | H4 - 11 | 0,0 | ||
13 | 27 | Мейрам Жания | Астана BALANCE | H2 - 2 | 0,0 | ||
14 | 218 | Жетібай Айлара | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 9 | 0,0 |