B. СОЛО Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс) B1
| Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Город | Астана |
| Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | B. СОЛО Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс) B1 |
| Количество пар | 11 |
| Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 1 H4 - 3 E - 6 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
| B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
| E(5) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая |
| F(6) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
| H(8) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
| I(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 11 | 6 | 16 |
| 2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 232 | Сыздыкова Даяна | Кызылорда ORDA | E - 1 | 1,0 | 3 | |
| 2 | 220 | Ахметова Альмира | Кокшетау KamAliya | E - 2 | 1,0 | 7 | |
| 3 | 75 | Заноза Анастасия | Костанай Динамика | E - 3 | 0,0 | 8 | |
| 4 | 224 | Казганбаева Зара | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | E - 4 | 0,0 | 14 | |
| 5 | 74 | Бойко Валерия | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 5 | 0,0 | 14 | |
| 6 | 231 | Салайдинова Камила | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | E - 6 | 0,0 | 17 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 16 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 233 | Фёдорова Екатерина | Караганда СОФИЯ | H4 - 1 | 0,1 | 10 | |
| 8 | 203 | Атапкелова Асем | Актобе ТАГРИДИС | H3 - 1 | 0,1 | 9 | |
| 9 | 234 | Ищенко Милана | Астана Dream way | H4 - 3 | 0,1 | 7 | |
| 10 | 230 | Полушкина Вероника | Астана Dream way | H4 - 4 | 0,1 | 6 | |
| 11 | 399 | Злобина Татьяна | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 | 0,1 | 3 | |
