ПАРЫ Ювеналы1 Н-3 (сейшн) А4
| Дата турнира | 30.03.2024 - 31.03.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | ALMATY OPEN - 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Грация, Кристалл-Альянс, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | ПАРЫ Ювеналы1 Н-3 (сейшн) А4 |
| Количество пар | 16 |
| Регистрация по классам | H2 - 9 H3 - 6 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| A(1) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
| B(2) | Антипин Максим | Алматы | вторая |
| C(3) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
| D(4) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
| E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая |
| F(6) | Лясковский Даниил | Алматы | третья |
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
| I(9) | Юсупов Равшан | Ташкент | вторая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Sm Cha ) | 16 | 16 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 426 | Деденёв Федор Котлева Софья | Алматы Nova Dance | H3 - 1 H3 - 1 | 3,0 3,0 | 3 | |
| 1 | 428 | Дюсембаев Адам Козынкина Ульяна | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 1 H2 - 1 | 3,0 3,0 | 3 | |
| 1 | 429 | Зацепин Руслан Софиянова Эвелина | Алматы Nova Dance | H2 - 1 H3 - 1 | 2,93 2,93 | 2,93 | |
| 1 | 433 | Малюгин Лев Бауржан Айсана | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - 1 H2 - 1 | 2,6 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 435 | Самыйбеков Бакыт Подгурская Илана | Бишкек Алексис | _ - 1 _ - 1 | 2,6 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 437 | Шмелёв Давид Покинтелица Екатерина | Алматы DS Style | H3 - 1 H3 - 1 | 2,71 2,71 | 2,71 | |
| 2 | 424 | Асылбекулы Байбек Шувалова Полина | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - 2 H2 - 2 | 2,23 2,23 | 2,23 | |
| 2 | 425 | Гумосин Владислав Ронжина Таисия | Алматы Камелия | H3 - 2 H2 - 2 | 2,26 2,26 | 2,26 | |
| 2 | 427 | Дугали Исмаил Мурат Аяла | Алматы DANCE MOTION | H3 - 2 H3 - 2 | 2,45 2,45 | 2,45 | |
| 2 | 430 | Крашенинников Аян Жиенали Алуа | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - 2 H2 - 2 | 2,52 2,52 | 2,52 | |
| 2 | 434 | Пивоваров Ираклий Шереметьева Маргарита | Алматы ТОП 10 | H3 - 2 H2 - 2 | 2,15 2,15 | 2,15 | |
| 3 | 422 | Харламов Егор Дауренкызы Сара | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - 3 H2 - 3 | 1,71 1,71 | 1,71 | |
| 3 | 423 | Акылбек Амир Аделя Аманбеккызы | Алматы Infinity | H3 - 3 H3 - 3 | 1,97 1,97 | 1,97 | |
| 3 | 431 | Кремпин Дмитрий Карпенко Маргарита | Конаев Victoria | H2 - 3 H2 - 3 | 1,97 1,97 | 1,97 | |
| 3 | 432 | Кадыржан Амірхан Мансур Айсабель | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - 3 H2 - 3 | 1,93 1,93 | 1,93 | |
| 3 | 436 | Циммерман Радмир Азизова Алиша | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - 3 H2 - 3 | 1,93 1,93 | 1,93 | |
