Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) В3
| Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) В3 |
| Количество пар | 23 |
| Регистрация по классам | H2 - 6 H3 - 2 _ - 15 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
| B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| F(6) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 23 | 23 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 7 | Беликова Милана | Кокшетау Реверанс | H2 - | 2,67 | 2,67 | |
| 1 | 8 | Бидайбаева Айрис | Караганда София | _ - | 2,96 | 2,96 | |
| 1 | 12 | Гафулина Самира | Кокшетау Реверанс | H2 - 3 | 2,43 | 2,43 | |
| 1 | 25 | Молдагалиева Саида | Астана BALANCE | H2 - 3 | 2,48 | 2,48 | |
| 1 | 26 | Пастернак Альвина | Караганда София | _ - 3 | 2,53 | 2,53 | |
| 1 | 33 | Бодрухина Каролина | Павлодар Ривьера | H3 - | 2,77 | 2,77 | |
| 1 | 34 | Исабекова Жасмин | Алматы Чемпион | H3 - | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 35 | Нуржанкызы Тиара | Астана BALANCE | H2 - | 2,77 | 2,77 | |
| 2 | 10 | Вихарева Екатерина | Караганда София | _ - 3 | 2,39 | 2,39 | |
| 2 | 11 | Волох Ангелина | Караганда София | _ - 3 | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 14 | Джалдыгараева Улжан | Астана BALANCE | H2 - 3 | 2,34 | 2,34 | |
| 2 | 20 | Иванова Ксения | Алматы MAGIC DANCE | H2 - 3 | 2,34 | 2,34 | |
| 2 | 23 | Логвинюк София | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,96 | 1,96 | |
| 2 | 24 | Майборода Дарья | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,91 | 1,91 | |
| 2 | 30 | Тащилина Дарья | Караганда София | _ - 3 | 2,39 | 2,39 | |
| 2 | 32 | ЯКИМОВА Арина | Караганда София | _ - 3 | 1,96 | 1,96 | |
| 3 | 5 | Баекенова Айя | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,72 | 1,72 | |
| 3 | 13 | Демина Дарья | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,67 | 1,67 | |
| 3 | 15 | Егорова Ксения | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,58 | 1,58 | |
| 3 | 22 | Ковригина Вера | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,67 | 1,67 | |
| 3 | 28 | Петренко Алина | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,77 | 1,77 | |
| 3 | 29 | Тайшибаева Айнура | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,67 | 1,67 | |
| 3 | 31 | Умурзакова Альфия | Житикара Шабыт | _ - 3 | 1,67 | 1,67 | |
