A. СОЛО Ювеналы2 Латина 3 танца (E класс) A2
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | A. СОЛО Ювеналы2 Латина 3 танца (E класс) A2 |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 3 H3 - 3 H4 - 2 E - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая |
D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
F(6) | Кан Ксения | Костанай | третья |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
H(8) | Склярова Ольга | Астана | вторая |
I(9) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 12 | 6 | 14 |
2 | Финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 54 | Марат Томирис | Кокшетау KamAliya | E - 1 | 1,0 | ||
2 | 58 | Сарсембай Жазира | Кокшетау KamAliya | H4 - 1 | 1,0 | ||
3 | 56 | Орал Толганай | Кокшетау KamAliya | E - 3 | 0,0 | ||
4 | 73 | Шайморданова Сати | Астана STARLIGHT | H3 - 1 | 2,0 | ||
5 | 217 | Мусабекова Адели | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,0 | ||
6 | 60 | Шалкарбекова Жибек | Астана EMOTION | H4 - 4 | 0,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 14 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 57 | Пилипенко Эвелина | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 7 | 0,0 | ||
8 | 52 | Искиндирова Ляйсан | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 8 | 0,0 | ||
9 | 218 | Талгатова Тамина | Астана STARLIGHT | H2 - 2 | 0,2 | ||
10 | 50 | Долгушина Полина | Петропавловск S`Avancer | H3 - 4 | 0,1 | ||
11 | 55 | Менгулова Аделина | Кокшетау KamAliya | H3 - 5 | 0,1 | ||
12 | 178 | Адильбаева Айзере | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 3 | 0,1 |