СОЛО Юн-1+Юн-2 «Н-4» 4 т.
Дата турнира | 21.12.2024 - 22.12.2024 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г. Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юн-1+Юн-2 «Н-4» 4 т. |
Количество пар | 10 |
Регистрация по классам | H2 - 3 H3 - 3 H4 - 2 _ - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF |
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | высшая |
C(3) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая |
D(4) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
E(5) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
F(6) | Патиев Фарух | Ташкент | третья |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
H(8) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
I(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha W Q ) | 10 | 6 | 22 |
2 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 328 | Хакимжанова Едиля | Алматы ЧЕМПИОН | H4 - 1 | 1,0 | ||
2 | 50 | Байтурбаева Алия | Алматы DS Style | H4 - 2 | 0,0 | ||
3 | 330 | Кайсар Айым | Алматы MAGIC DANCE | H3 - 1 | 1,0 | ||
4 | 357 | Байтуреева Адива | Алматы TOP DANCE | H3 - 2 | 0,0 | ||
5 | 265 | Есенжанова Инкар | Алматы Грация | H2 - 1 | 2,0 | ||
6 | 492 | Иванова Анастасия | Алматы Кристалл-Альянс | _ - | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 22 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 359 | Овчинникова Екатерина | Шымкент ДУЭТ | H3 - 4 | 0,0 | ||
8 | 358 | Малявская Тамина | Алматы MAGIC DANCE | _ - | 0,0 | ||
9 | 325 | Кучкина Арина | Алматы Грация | H2 - 2 | 0,0 | ||
9 | 356 | Байсалбаева Арина | Алматы Грация | H2 - 2 | 0,0 |