СОЛО Ювеналы2 Н-3 (сейшн) В
| Дата турнира | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | KAZAKHSTAN OPEN - 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Magic Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы2 Н-3 (сейшн) В |
| Количество пар | 27 |
| Регистрация по классам | H2 - 14 H3 - 12 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
| A(1) | Di Gennaro Daniele | Italy | WDSF |
| B(2) | Ludwig-Tchemodourova Anna | Austria | WDSF |
| C(3) | Tsylents-Chojnacka Liudmila | Belarus | WDSF |
| D(4) | Каракай Оксана | Бишкек | первая |
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| F(6) | Лясковский Даниил | Алматы | третья |
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| H(8) | Сломчинский Владислав | Нижний Новгород | высшая |
| I(9) | Третьякова Анастасия | Ташкент | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Sm Cha ) | 27 | 27 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 126 | Карим Альмира | Астана BALANCE | H3 - 1 | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 142 | Шевцова Дарья | Шымкент DINASTIA | H3 - 1 | 2,82 | 2,82 | |
| 1 | 155 | Курмаш Кумісай | Алматы Эдельвейc | H - 1 | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 209 | Конторбаева Томирис | Астана Эмоушн | H2 - 1 | 2,82 | 2,82 | |
| 1 | 304 | Мирошниченко София | Костанай Динамика | H3 - 1 | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 305 | Нуржанкызы Тиара | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,97 | 2,97 | |
| 1 | 307 | Сатай Томирис | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 1 | 2,93 | 2,93 | |
| 1 | 308 | Сейтбек Дария | Костанай Динамика | H3 - 1 | 2,93 | 2,93 | |
| 1 | 311 | Шаркова Виктория | Шымкент DINASTIA | H2 - 1 | 2,89 | 2,89 | |
| 2 | 130 | Мукашева Сафия | Усть-Каменогорск Amore | H3 - 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 2 | 141 | Турсынхан Карлыгаш | Шымкент DINASTIA | H3 - 2 | 2,78 | 2,78 | |
| 2 | 143 | Абай Ділназ | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 2 | 298 | Бакаева Айлин | Алматы DS Style | H3 - 2 | 2,56 | 2,56 | |
| 2 | 301 | Ким Валерия | Алматы DS Style | _ - 2 | 2,75 | 2,75 | |
| 2 | 302 | Кичигина София | Алматы DS Style | H2 - 2 | 2,71 | 2,71 | |
| 2 | 310 | Утесин Айсауле | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 2 | 2,56 | 2,56 | |
| 2 | 312 | Шмидт София | Павлодар Ривьера | H2 - 2 | 2,63 | 2,63 | |
| 2 | 313 | Шыназбекова Айлин | Шымкент DINASTIA | H2 - 2 | 2,71 | 2,71 | |
| 3 | 164 | Султан Айлин | Актау VEGA DANCE | H2 - 3 | 1,93 | 1,93 | |
| 3 | 296 | Айткожа Айлин | Алматы Simple system | H3 - 3 | 2,49 | 2,49 | |
| 3 | 297 | Аскаркызы Аяла | Алматы Simple system | H3 - 3 | 2,15 | 2,15 | |
| 3 | 299 | Беделбай Мириам | Алматы Nova Dance | H2 - 3 | 2,23 | 2,23 | |
| 3 | 300 | Гедзя Мария | Алматы Simple system | H3 - 3 | 2,15 | 2,15 | |
| 3 | 303 | Курманова Асылай | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 3 | 2,19 | 2,19 | |
| 3 | 306 | Рахметова Салтанат | Павлодар Ривьера | H2 - 3 | 2,19 | 2,19 | |
| 3 | 309 | Тажмуратова Жибек | Алматы Simple system | H3 - 3 | 2,41 | 2,41 | |
| 3 | 594 | Жахан Газиза | Алматы Simple system | H3 - 3 | 2,19 | 2,19 | |
