Юв1+Юв2 Стандарт 4 танца (Отк класс) Rising Stars
Дата турнира | 25.12.2021 - 26.12.2021 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2021 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 4 танца (Отк класс) Rising Stars |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H2 - 1 C - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Дорофеева Ирина | Алматы | четвертая |
C(3) | Когадей Татьяна | Бишкек | высшая |
D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
E(5) | Ростовцева Юлия | Алматы | первая |
F(6) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 4 ( W T V Q ) | 2 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 11 | Чистяков Егор Голтуренко Элина | Алматы Грация | C - 1 C - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 123 | Сагыроглу Эмиль Игилик Гульжана | Алматы Грация | H2 - 1 H2 - 1 | 0,0 0,0 |