СОЛО Дети (2019 и мл.) Н-2 сейшн (1год обучения) (2 танца)
| Дата турнира | 18.04.2026 - 19.04.2026 |
| Ранг турнира | WDSF OPEN |
| Название турнира | Kazakhstan GRAND CUP 2026 |
| Город | Алматы |
| Организатор | TOP DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г. Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Дети (2019 и мл.) Н-2 сейшн (1год обучения) (2 танца) |
| Количество пар | 23 |
| Регистрация по классам | H2 - 23 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| ЗГС(1) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
| A(1) | Zakrzhevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| C(3) | Денисов Евгений | Астана | первая |
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
| E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая |
| F(6) | Лясковский Даниил | Алматы | третья |
| G(7) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
| H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| I(9) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
| J(10) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
| K(11) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Cha ) | 23 | 23 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 50 | Баякеева Амина | Алматы ЧЕМПИОН | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 51 | Калмаганбет Айым | Алматы ТОП 10 | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 54 | Михайлова Ева | Алматы LEGEND | H2 - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 58 | Оразалы Амели | Алматы ТОП 10 | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 62 | Сатбай Марьям | Алматы ТОП 10 | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 63 | Сегал Ханна | Алматы Top Dance | H2 - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 64 | Талапбек Адина | Алматы ТОП 10 | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 1 | 65 | Титовская Анэль | Алматы FIRE | H2 - 1 | 3,0 | 3 | |
| 1 | 67 | Халимолда Аяла | Алматы LEGEND | H2 - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 68 | Шаим Сафи | Алматы Алма Данс | H2 - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 69 | Юфур Имана | Алматы ТАРЛАН | H2 - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 319 | Ракымжанова Айсана | Алматы Simple system | H2 - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 48 | Агынай Асылым | Алматы Simple system | H2 - 2 | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 49 | Аманжолкызы Аруназ | Алматы LEGEND | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 53 | Магаметова Салима | Алматы Simple system | H2 - 2 | 2,3 | 2,3 | |
| 2 | 55 | Мухитжан Санім | Алматы LEGEND | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 57 | Нуртай Аль Фатима | Алматы Simple system | H2 - 2 | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 59 | Руслан Сафи | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 3 | 52 | Коклягина Юлия | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 56 | Николаева Каролина | Алматы ТОП 10 | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 60 | Сабыржанкызы Дауа | Алматы Simple system | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 61 | Сайын Асылай | Алматы Simple system | H2 - 3 | 1,9 | 1,9 | |
| 3 | 66 | Трофимова Мирослава | Алматы ТОП 10 | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
