СОЛО Ювеналы1 Кубок Джайв A1
| Дата турнира | 25.11.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы1 Кубок Джайв A1 |
| Количество пар | 13 |
| Регистрация по классам | H2 - 4 H3 - 2 H4 - 3 E - 4 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| ЗГС(1) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| D(4) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
| E(5) | Мальцева Анастасия | Шымкент | третья |
| F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая |
| G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( Jv ) | 13 | 8 | 3 |
| 2 | Финал | 1 ( Jv ) | 8 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 147 | Турегазина Аида | АЛМАТЫ Platinum | E - | 0,0 | 1 | |
| 2 | 143 | Середа Василиса | Шымкент DINASTIA | E - | 0,0 | 2 | |
| 3 | 128 | Абдульдинова Альмина | Алматы Nova Dance Almaty | H4 - | 0,0 | 3 | |
| 4 | 129 | Бадельбаева Адель | Алматы Nova Dance Almaty | H4 - | 0,0 | 4 | |
| 5 | 145 | Сыдыкова Елизавета | Шымкент DINASTIA | E - | 0,0 | 5 | |
| 6 | 131 | Джетписбаева Арай | Алматы Тарлан | E - | 0,0 | 6 | |
| 7 | 139 | Ожерельева Вероника | Алматы Тарлан | H2 - | 0,0 | 7 | |
| 8 | 141 | Сайлаубекова Аружан | АЛМАТЫ Platinum | H4 - | 0,0 | 8 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 3 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 9 | 146 | Тенлик Айганым | Алматы ГРАЦИЯ | H3 - | 0,0 | 2 | |
| 10 | 132 | Дюсембекова Айша | Кокшетау KamAliya | H2 - | 0,0 | 1 | |
| 10 | 142 | Саякова Амина | Кокшетау KamAliya | H2 - | 0,0 | 1 | |
| 10 | 148 | Исаканова Мадина | Кокшетау KamAliya | H3 - | 0,0 | 1 | |
| 13 | 130 | Бауржан Айсана | Алматы ГРАЦИЯ | H2 - | 0,0 | 0 | |
