Ювеналы-1 СОЛО, H-3 СОЛО (W,S,Cha) скейтинг (H3 класс)
Дата турнира | 22.05.2022 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | DREAM WAY CUP 2022 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | DREAM WAY, DREAM WAY, ГФСБТ г. Нур-Султан |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-1 СОЛО, H-3 СОЛО (W,S,Cha) скейтинг (H3 класс) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 11 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | Третья |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганды | Высшая |
C(3) | Глазков Игорь | Нур-Султан | Четвертая |
D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | Первая |
E(5) | Моисеев Евгений | Нур-Султан | Четвертая |
F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | Вторая |
G(7) | Склярова Ольга | Нур-Султан | Вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W S Ch ) | 12 | 6 | 12 |
2 | финал | 3 ( W S Ch ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 169 | Сарсембай Жазира | Кокшетау Kamaliya | H3 - 1 | 2,0 | ||
2 | 170 | Сарсенбаева Жасмин | Кокшетау Kamaliya | H2 - 1 | 2,0 | ||
3 | 168 | Исаканова Мадина | Кокшетау Kamaliya | H3 - 3 | 1,0 | ||
4 | 207 | Бадельбаева Адель | Алматы Nova Dance Almaty | H3 - 4 | 1,0 | ||
5 | 205 | Амантаева Рамина | Нур-Султан Balance | H3 - 5 | 1,0 | ||
6 | 201 | Рахимбердина Айлана | Нур-Султан Balance | H3 - 6 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 12 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 195 | Аскат Айеркем | Нур-Султан Balance | H3 - 7 | 0,0 | ||
8 | 165 | Бурыка Вероника | Кокшетау Kamaliya | H3 - 8 | 0,0 | ||
8 | 167 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | H3 - 8 | 0,0 | ||
10 | 174 | Нурахаева Инкар | Кокшетау Kamaliya | H3 - 10 | 0,0 | ||
11 | 164 | Айтымаева Аяжан | Павлодар Ривьера | H3 - 11 | 0,0 | ||
12 | 172 | Шепеленко Лада | Павлодар Ривьера | H3 - 12 | 0,0 |