СОЛО Ювеналы-1 Н-4 4 танца (W,Q,S,Ch)
| Дата турнира | 09.05.2026 |
| Ранг турнира | Чемпионат области |
| Название турнира | QOSTANAI OPEN-2026 |
| Город | Костанай |
| Организатор | Динамика, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Костанайской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы-1 Н-4 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Количество пар | 16 |
| Регистрация по классам | H2 - 14 H3 - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
| B(2) | Денисов Евгений | Астана | первая |
| C(3) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | первая |
| D(4) | Качелапа Эвелина | Костанай | четвертая |
| E(5) | Муканов Нурлан | Атырау | первая |
| F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 4 ( W Q Sm Cha ) | 16 | 8 | 17 |
| 2 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 8 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 84 | Мельникова Ульяна | Костанай Динамика | H3 - 1 | 0,0 | 5 | |
| 2 | 80 | Иманова Сона | Костанай Динамика | H2 - 1 | 0,0 | 11 | |
| 3 | 82 | Саттыбаева Айару | Костанай Динамика | H2 - 2 | 0,0 | 12 | |
| 4 | 81 | Мендыбаева Севиль | Костанай Динамика | H2 - 3 | 0,0 | 13 | |
| 5 | 78 | Тулеген Дана | Костанай Динамика | H2 - 4 | 0,0 | 23 | |
| 6 | 71 | Кожухова Амели | Костанай Динамика | H2 - 5 | 0,0 | 24 | |
| 7 | 79 | Аманбаева Айлана | Костанай Динамика | H2 - 6 | 0,0 | 28 | |
| 8 | 83 | Ташенова Эмилия | Костанай Динамика | H2 - 7 | 0,0 | 28 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 17 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 9 | 66 | Гизатова Амина | Костанай Динамика | H2 - 8 | 0,0 | 16 | |
| 10 | 26 | Шарипова Николь | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 9 | 0,0 | 10 | |
| 11 | 67 | Дегоян Анна | Костанай Динамика | H2 - 10 | 0,0 | 6 | |
| 11 | 74 | Прусова Алиса | Костанай Динамика | H2 - 10 | 0,0 | 6 | |
| 13 | 25 | Ким Адель | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 13 | 0,0 | 2 | |
| 13 | 62 | Айтпергенова Сафия | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 12 | 0,0 | 2 | |
| 15 | 65 | Базарбай Аяла | Костанай Динамика | H2 - 13 | 0,0 | 1 | |
| 15 | 68 | Жамел Айя | Костанай Динамика | H2 - 13 | 0,0 | 1 | |
