СОЛО Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс)
| Дата турнира | 24.02.2024 - 25.02.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond cup - 2024 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс) |
| Количество пар | 11 |
| Регистрация по классам | H2 - 3 H3 - 4 H4 - 4 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| ЗГС(1) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
| B(2) | Денисов Евгений | Астана | первая |
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| F(6) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 11 | 6 | 9 |
| 2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 16 | Балтабек Баян | Алматы TOP DANCE | H3 - 1 | 2,0 | 3 | |
| 2 | 99 | Серік Самира | Павлодар Classic | H3 - 2 | 1,0 | 6 | |
| 3 | 9 | Вальтер Каролина | Караганда СОФИЯ | H4 - 3 | 0,0 | 10 | |
| 4 | 98 | Сергазина Маржан | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 1 | 2,0 | 11 | |
| 5 | 46 | Менгулова Аделина | Кокшетау KamAliya | H3 - 4 | 0,0 | 16 | |
| 6 | 11 | Мухаметзянова Аделия | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 6 | 0,0 | 17 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 9 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 94 | Свахина Виктория | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 7 | 0,0 | 8 | |
| 8 | 93 | Жарылгас Ділшат | Кокшетау KamAliya | H2 - 2 | 0,0 | 7 | |
| 9 | 49 | Насанова Тогжан | Астана Ника | H2 - 3 | 0,0 | 5 | |
| 10 | 14 | Сурихина София | Караганда СОФИЯ | H4 - 10 | 0,0 | 4 | |
| 11 | 44 | Беседа Дарья | Костанай Динамика | H3 - 7 | 0,0 | 3 | |
