СОЛО Юниоры-1+2 «Н-3» сейшн (W, S, CHA)
| Дата турнира | 14.03.2026 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 |
| Город | Астана |
| Организатор | Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного бального танца г. Астана |
| Счетная коммисия | Сапаргалиев Артур |
| Группа | СОЛО Юниоры-1+2 «Н-3» сейшн (W, S, CHA) |
| Количество пар | 19 |
| Регистрация по классам | H2 - 17 H3 - 1 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| A(1) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
| B(2) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
| C(3) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
| F(6) | Платова Алена | Актобе | третья |
| G(7) | Фогельман Ирина | Астана | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Sm Cha ) | 19 | 19 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 413 | Бреннер Лиора | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 415 | Друщенко Александра | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 422 | Рудик Ариадна | Кокшетау РЕВЕРАНС | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 424 | Сагадат Алсу | Астана DANCELA | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 426 | Таутенова Дария | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 428 | Федотова Дарина | Павлодар Classic | H2 - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 2 | 416 | Жанузакова Айзере | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 2 | 2,3 | 2,3 | |
| 2 | 417 | Зяблицкая Анастасия | Усть-Каменогорск РИТМ | H2 - 2 | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 418 | Ибрагим Аделя | Астана DANCELA | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 425 | Сырымбет Жания | Астана DANCELA | H2 - 2 | 2,3 | 2,3 | |
| 2 | 427 | Уалиева Айсана | Павлодар Classic | H2 - 2 | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 429 | Якуценя Дарья | Астана Созвездие | H2 - 2 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 412 | Айтмагамбетова Акнур | Астана DANCELA | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 414 | Василенко Елизавета | Астана Starlight | H2 - 3 | 1,8 | 1,8 | |
| 3 | 419 | Иембердиева Томирис | Астана ИМПЕРИЯ | H2 - 3 | 2,1 | 2,1 | |
| 3 | 420 | Нурахмет Айни | Астана DANCELA | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 421 | Рахметова Салтанат | Павлодар Ривьера | H3 - 3 | 1,9 | 1,9 | |
| 3 | 423 | Сабыр Анель | Астана Starlight | _ - 3 | 1,7 | 1,7 | |
| 3 | 478 | Суменко Владислава | Астана Starlight | H2 - 3 | 1,9 | 1,9 | |
