Дети (2015-2017) Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) А1
| Дата турнира | 15.05.2021 - 16.05.2021 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | EXPO - 2021 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Альянс, Кристалл, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Дети (2015-2017) Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) А1 |
| Количество пар | 24 |
| Регистрация по классам | H2 - 16 _ - 8 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
| B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая |
| C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья |
| D(4) | Лясковский Даниил | Алматы | четвертая |
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
| F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
| G(7) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | финал | 2 ( W Cha ) | 24 | 24 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 8 | Перкина Алина | Усть-каменогорск Amore | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 1 | 12 | Касымханова Инкар | Усть-каменогорск Amore | _ - 1 | 3,0 | 3 | |
| 1 | 23 | Можаева Анастасия | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 1 | 293 | Ганзиева Медина | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 294 | Куат Ханшайым | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 1 | 295 | Жанатай Інжу | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 | 2,72 | 2,72 | |
| 1 | 405 | Рыскул Жибек | Almaty Бест студия | H2 - 1 | 2,72 | 2,72 | |
| 1 | 504 | Рахимбердина Жасмин | Нур-Султан BALANCE | H2 - 1 | 2,65 | 2,65 | |
| 2 | 22 | Сафронова Эвелина | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 24 | Галузинская Валерия | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 28 | Галикагардамова Умида | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 84 | Хамзина Жания | Нур-Султан ЮНОСТЬ | H2 - 1 | 2,15 | 2,15 | |
| 2 | 465 | Батракова Ева | Алматы Platinum | _ - 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 470 | Артомоненко Эмилия | Алматы Platinum | _ - 1 | 2,15 | 2,15 | |
| 2 | 475 | Манарбеккызы Адия | Алматы Platinum | _ - 1 | 2,58 | 2,58 | |
| 2 | 483 | Гамаюнова Русалина | Алматы Грация | H2 - 1 | 2,58 | 2,58 | |
| 3 | 25 | Кубитаева Дильназ | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 1,86 | 1,86 | |
| 3 | 27 | Галадий Сара | Кокшетау Дуэт | H2 - 1 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 108 | Шакен Аниса | Алматы Грация | H2 - 1 | 1,79 | 1,79 | |
| 3 | 315 | Мураталиева Айлин | Алматы JoyDance | H2 - 1 | 1,65 | 1,65 | |
| 3 | 449 | Рыбина Сафина | Алматы Platinum | _ - 1 | 1,79 | 1,79 | |
| 3 | 453 | Емельяненко Арина | Алматы Platinum | _ - 1 | 1,86 | 1,86 | |
| 3 | 457 | Абен Касиет | Алматы Platinum | _ - 1 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 460 | Утепова Адина | Алматы Platinum | _ - 1 | 1,79 | 1,79 | |
