Дети (2015-2017) Н-2 1 ГОД (сейшн) А2
Дата турнира | 15.05.2021 - 16.05.2021 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | EXPO - 2021 |
Город | Алматы |
Организатор | Альянс, Кристалл, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Дети (2015-2017) Н-2 1 ГОД (сейшн) А2 |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H2 - 1 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая |
C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
D(4) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья |
F(6) | Лясковский Даниил | Алматы | четвертая |
G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 2 ( W Cha ) | 2 | 2 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 140 | Канатов Нариман Рахимбердина Айлана | Нур-Султан BALANCE | H2 - 1 H2 - 1 | 2,72 2,72 | ||
1 | 302 | Пивоваров Кирилл Козынкина Ульяна | Алматы Тарлан | _ - 1 _ - 1 | 2,58 2,58 |