Обновлен 02.11.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.1311688 | Барканов Тимофей Ча Каролина | D D | СОЗВЕЗДИЕ Алматы | Черепанская Ирина |
| 2 | 26.8301298 | Пивоваров Кирилл Сагындык Айзере | C D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 3 | 23.2000000 | Деденёв Фёдор Епифанова Алиса | D D | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 4 | 21.3077922 | Сабиров Асанали Дуйсенбай Ажарлым | E E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 5 | 18.8477922 | Сегал Илай Батырхан София | E E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 6 | 17.9532468 | Антонинов Максим Абдрахманова Айлин | D D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 7 | 11.2363636 | Малюгин Лев Бауржан Айсана | E E | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 8 | 9.7090909 | Семибратов Артемий Токтабай Жiбек | E H-2 | LEGEND Алматы | |
| 9 | 8.8090909 | Суханов Матвей Есетова Алана | H-4 H-4 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 10 | 6.1090909 | Жумабаев Алихан Аскар Элизабет | H-4 H-3 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 11 | 4.9714286 | Крашенинников Аян Жиенали Алуа | H-4 H-4 | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 12 | 4.9090909 | Туреев Дарий Туреева Ария | E E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 13 | 3.7090909 | Жақыпбек Ауэз Сандубаева Асия | H-4 H-4 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
