Обновлен 04.01.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.9333333 | Сагади Рустем Рахимжанова Амина | A A | DANCE MOTION Алматы | Бекежанов Хамит |
| 2 | 22.3111111 | Гайнуллин Адильбек Хайбуллина Эллада | A B | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 3 | 5.5111111 | Жиленков Максим Каргабаева Алуа | M M | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 4 | 5.0444445 | Жусипбай Алибек Риахан Айганым | S D | ОО ГФСБТ Астана | |
| 5 | 4.6374254 | Новиков Кирилл Кузнецова Ярослава | M M | S`Avancer Петропавловск | |
| 6 | 4.5333333 | Виценко Владимир Алексеева Екатерина | A S | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 7 | 4.5111111 | Борисов Ярослав Бауржан Ариана | C E | FIRE Алматы | Максимова Татьяна |
| 8 | 1.9911111 | Сергазин Амирлан Гаврилова Юлия | A A | LEGEND Алматы | |
| 9 | 1.6666667 | Белокрыльцев Кирилл Теске Яна | A C | Amore Vita Астана |
