Обновлен 04.01.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3407407 | Тлеккабыл Сатыбалды Кабыл Дария | C C | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 2 | 8.2000000 | Тайлаков Александр Бакытжан Томирис | B B | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 3 | 5.8730159 | Шуман Давид Сизинцева Валерия | B B | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 4 | 5.7989417 | Филиппенко Станислав Клепальская Николь | C C | МЕГА ДАНС Павлодар | Игнатушина Алёна |
| 5 | 5.7142857 | Нурдинов Шамиль Кулинич Анастасия | B A | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 6 | 5.0000000 | Кульбаев Расим Рыкова Виктория | A A | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 7 | 4.4527473 | Райков Василий Аймакова Сабина | D D | РОНД Караганда-Темиртау | Аймакова Карина |
| 8 | 4.1904762 | Смирнов Арсений Йеншке Лаурина | B B | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 9 | 4.0888889 | Асманов Данис Иренде Ясмин | A A | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 10 | 4.0296297 | Фадин Михаил Имангазиева Рано | C E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 11 | 4.0000000 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | B C | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 12 | 3.9931624 | Жусипбай Алибек Риахан Айганым | S D | ОО ГФСБТ Астана | |
| 13 | 3.5081481 | Еркін Әбділғани Орлова Ольга | C C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 14 | 3.4000000 | Маслаускас Арсений Баймлер Вероника | C C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 15 | 3.3185185 | Сергазин Амирлан Гаврилова Юлия | A A | LEGEND Алматы | |
| 16 | 3.3134449 | Чучвага Егор Коровина Виктория | C C | ТАГРИДИС Актобе | Платова Алёна |
| 17 | 2.7619047 | Беднов Иван Рачкова Виктория | D D | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 18 | 1.8871795 | Гуркин Алексей Рак Маргарита | B B | РИТМ Усть-Каменогорск | Дингес Татяна |
| 19 | 1.4696297 | Цымбалюк Евгений Дрягина Екатерина | B C | Кристалл-Альянс Алматы | Григорьева Анна Квашнин Ярослав |
| 20 | 1.4696297 | Фофанов Кирилл Фонакова Маргарита | C C | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 21 | 1.3432099 | Сенькин Максим Литвинова Валерия | B B | S`Avancer Петропавловск | |
| 22 | 1.2641975 | Ертаев Нуржан Пак Ксения | D D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 23 | 1.1764060 | Ким Евгений Хван Валерия | D D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 24 | 1.1111111 | Васильев Артём Пастухова Ева | B B | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 25 | 1.1111111 | Гулиев Платон Виниченко Полина | D D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 26 | 1.0823437 | Васильев Никита Калита Полина | B B | ||
| 27 | 0.7384615 | Толубаев Никита Молдыбекова Диана | D E | НАТАЛИ Семей | Надеждина Наталия |
| 28 | 0.4916324 | Балтабай Алтаир Алибаева Аружан | E C | Мастер класс Капшагай | |
| 29 | 0.4389575 | Кунаев Арлан Качелапа Эвелина | D C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 30 | 0.2161021 | Кавкаев Карим Кадырова Эллина | B B | ТАГРИДИС Актобе | Платова Алёна |
