Обновлен 04.01.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4444445 | Шуман Давид Сизинцева Валерия | B B | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 2 | 6.1111111 | Нурдинов Шамиль Кулинич Анастасия | B A | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 3 | 4.4444445 | Жусипбай Алибек Риахан Айганым | S D | ОО ГФСБТ Астана | |
| 4 | 3.5555555 | Гайнуллин Адильбек Хайбуллина Эллада | A B | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 5 | 3.1111111 | Смирнов Арсений Йеншке Лаурина | B B | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 6 | 2.7777778 | Филиппенко Станислав Клепальская Николь | C C | МЕГА ДАНС Павлодар | Игнатушина Алёна |
| 7 | 2.7777778 | Беднов Иван Рачкова Виктория | D D | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 8 | 1.8962963 | Гулиев Платон Виниченко Полина | D D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 9 | 1.6197531 | Новиков Кирилл Кузнецова Ярослава | M M | S`Avancer Петропавловск | |
| 10 | 1.1111111 | Толубаев Никита Молдыбекова Диана | D E | НАТАЛИ Семей | Надеждина Наталия |
| 11 | 0.9820106 | Еркін Әбділғани Орлова Ольга | C C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 12 | 0.9820106 | Фофанов Кирилл Фонакова Маргарита | C C | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 13 | 0.7901235 | Тлеубергенов Ельдан Богаш Яна | S S | ||
| 14 | 0.7348148 | Сенькин Максим Литвинова Валерия | B B | S`Avancer Петропавловск | |
| 15 | 0.6546737 | Сергазин Амирлан Гаврилова Юлия | A A | LEGEND Алматы | |
| 16 | 0.6546737 | Балтабай Алтаир Алибаева Аружан | E C | Мастер класс Капшагай | |
| 17 | 0.6546737 | Ким Евгений Хван Валерия | D D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 18 | 0.4424691 | Васильев Никита Калита Полина | B B | ||
| 19 | 0.4424691 | Кунаев Арлан Качелапа Эвелина | D C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
