Обновлен 17.11.2025
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.7666667 | Исхаков Даниил Шмелева София | A A | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 2 | 71.7669841 | Шуман Давид Сизинцева Валерия | B B | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 3 | 66.1323809 | Абитов Нуржан Базылько София | A A | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 4 | 30.7198413 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | B B | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 5 | 22.4285714 | Хороших Никон Жумагали Амира | B C | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 6 | 22.2238096 | Нурдинов Шамиль Кулинич Анастасия | B A | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 7 | 19.8000000 | Кульбаев Расим Рыкова Виктория | A A | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 8 | 18.3682539 | Ябров Владислав Байдулла Адеми | B C | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 9 | 18.2095238 | Кенжетаев Ален Сапрыкина Дарья | A B | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 10 | 17.4238096 | Тайлаков Александр Бакытжан Томирис | B B | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 11 | 17.2857143 | Филиппенко Станислав Клепальская Николь | C C | МЕГА ДАНС Павлодар | Игнатушина Алёна |
| 12 | 15.8457143 | Агибаев Чингиз Каркенова Аделия | B B | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 13 | 12.8571429 | Хамитов Ален Цой Мария | C E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 14 | 11.2500000 | Луганский Кирилл Шадрина Катерина | A S | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 15 | 10.2000000 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | C C | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 16 | 4.8857143 | Смирнов Арсений Йеншке Лаурина | B B | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 17 | 3.4000000 | Рябов Артемий Коноплина Милена | C C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 18 | 0.5333333 | Оспанов Ерасыл Темірқұл Айша | C C | MERUERT Астана | Койбакышов Бауыржан |
