Обновлен 20.05.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.6596825 | Абитов Нуржан Базылько София | A A | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 2 | 37.9714286 | Кульбаев Расим Рыкова Виктория | A A | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 3 | 34.8000000 | Журавлев Илларион Сычева Вероника | D D | Amore Усть-Каменогорск | Мухаметзянов Рустам Протопопова Оксана |
| 4 | 31.1857143 | Чистяков Егор Жангельды Томирис | A A | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 5 | 30.7714286 | Нурдинов Шамиль Серік Самира | B C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 6 | 27.0428571 | Богданов Данила Сулейманова Лорин | S S | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 7 | 23.7857143 | Луганский Кирилл Шадрина Катерина | A S | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 8 | 22.5714286 | Шуман Давид Лузганова Арина | A D | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 9 | 20.4798942 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | B B | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 10 | 15.6638095 | Агибаев Чингиз Каркенова Аделия | B B | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 11 | 14.9523809 | Хороших Никон Жумагали Амира | B C | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 12 | 12.1396825 | Кенжетаев Ален Сапрыкина Дарья | A A | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 13 | 11.6158731 | Тайлаков Александр Бакытжан Томирис | B B | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 14 | 6.2000000 | Елимбаев Данияр Рамазанова Данеля | B C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 15 | 5.0000000 | Кузнецов Даниил Рогальская Полина | A A | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
