Обновлен 19.10.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2727273 | Колпакова Кира | C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 2 | 8.4545455 | Садчикова Марьяна | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 3 | 7.8181818 | Нуржанкызы Тиара | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 4 | 7.3636364 | Беседа Дарья | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 5 | 7.3636364 | Шаймарданова Дарьяна | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 6 | 7.3636364 | Татарских Виктория | E | Динамика Костанай | |
| 7 | 3.0909091 | Искакова Дарина | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 8 | 3.0909091 | Мирошниченко София | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 9 | 3.0909091 | Лисицына Ярослава | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 10 | 3.0909091 | Андрющенко Алина | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 11 | 3.0909091 | Мухаметзянова Аделия | D | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
