Обновлен 14.05.2025
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.1305263 | Шумская Полина | C | LEGEND Алматы | |
| 2 | 28.6684211 | Тен Виктория | C | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 3 | 24.6484211 | Касьянова Арина | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 4 | 22.2947368 | Бисенова Адэля | C | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 5 | 20.7789474 | Сапиева Аққу | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 6 | 18.9726316 | Алипбаева Айзере | D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 7 | 18.5684211 | Аскар Амина | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 8 | 13.7726316 | Кожабаева Дана | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 9 | 12.7200000 | Шевченко Злата | D | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 10 | 11.0526316 | Рымарь Алиса | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 11 | 9.9831579 | Амангельды Томирис | C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 12 | 9.6533333 | Рыбальченко Вера | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 13 | 8.6526316 | Ким Лия | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 14 | 7.5200000 | Баубек Айниса | E | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 15 | 4.9431579 | Жамбыл Эльназ | E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 16 | 4.9431579 | Маратбек Эльдана | D | DANCE MOTION Алматы | Бекежанов Хамит |
| 17 | 4.8631579 | Мусахан Айғаным | D | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 18 | 3.6631579 | Жаскайратова Ясмин | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 19 | 3.6631579 | Айтбекова Жания | E | FIRE Алматы | Максимова Татьяна |
| 20 | 3.3333333 | Ныгметова Сабина | C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 21 | 2.4800000 | Леоненко Анастасия | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 22 | 2.4800000 | Байтуреева Адива | H-2 | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 23 | 2.4631579 | Муслимова Амили | E | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
