Обновлен 26.10.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.9125847 | Имершаева Руфина | A | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 2 | 56.6451176 | Шумская Полина | B | LEGEND Алматы | |
| 3 | 52.4926007 | Сапиева Аққу | A | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 4 | 50.3507809 | Алипбаева Айзере | C | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 5 | 48.7803490 | Покинтелица Анна | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 6 | 46.8521439 | Ким Николь | B | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 7 | 45.2521439 | Лысенко Алиса | C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 8 | 42.9081143 | Талгатова Тамина | C | iDance Астана | Кошербаев Азат |
| 9 | 39.4979165 | Аскар Амина | B | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 10 | 31.8818285 | Каплунова Полина | B | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 11 | 29.7109243 | Байтурбаева Алия | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 12 | 26.1535648 | Колпакова Кира | C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 13 | 25.6422349 | Бойко Валерия | C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 14 | 23.8918857 | Арманкызы Айсезим | D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 15 | 23.7389714 | Алексеева Анастасия | D | ДУЭТ Усть-Каменогорск | Самойлов Валерий |
| 16 | 19.9110700 | Баубек Айниса | D | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 17 | 19.5394958 | Кусаинова Амира | D | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 18 | 19.0491077 | Қайратқызы Айару | D | Amore Усть-Каменогорск | Мухаметзянов Рустам Протопопова Оксана |
| 19 | 17.3732571 | Коровина Полина | D | iDance Астана | Кошербаев Азат |
| 20 | 15.8122667 | Ан Амелия | E | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 21 | 14.9647059 | Пак Софья | D | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 22 | 13.7184000 | Акатьева Таисия | C | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 23 | 13.5867025 | Пилипенко Эвелина | C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 24 | 13.5204572 | Берик Айсулу | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 25 | 12.6352941 | Мун Милана | C | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 26 | 11.4583619 | Алина Милана | E | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 27 | 10.9322687 | Ким Лия | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 28 | 10.7428571 | Ким Юна | D | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 29 | 10.7204482 | Шулика Елизавета | E | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 30 | 10.2601307 | Азизова Найля | E | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 31 | 9.8347429 | Анащенко Юлия | D | ДУЭТ Усть-Каменогорск | Самойлов Валерий |
| 32 | 9.8004572 | Оспанова Ясмина | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 33 | 8.8800000 | Вахрушева Полина | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 34 | 8.8800000 | Мейрхан Сафия | E | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 35 | 8.8576000 | Паластрова Даяна | D | ТАГРИДИС Актобе | Платова Алёна |
| 36 | 8.6304000 | Хабдулла Дарина | H-3 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 37 | 8.6304000 | Алдаберген Тахмина | E | ТАГРИДИС Актобе | Платова Алёна |
| 38 | 8.6304000 | Толеген Елдана | D | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 39 | 8.0867660 | Касьянова Арина | B | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 40 | 7.8869333 | Шевченко Злата | D | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 41 | 7.4823529 | Кайсар Айым | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 42 | 7.4823529 | Соснова Маргарита | E | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 43 | 6.5523809 | Рымарь Алиса | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 44 | 6.1499077 | Беседа Дарья | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 45 | 6.1499077 | Ломоносова Елизавета | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 46 | 6.1433143 | Аллаярбек Алсу | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 47 | 6.1147429 | Шайморданова Сати | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 48 | 4.8764953 | Бондаренко Анна | D | ДУЭТ Усть-Каменогорск | Самойлов Валерий |
| 49 | 4.1536000 | Рахматуллина Айлин | E | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 50 | 4.0764953 | Жамбыл Эльназ | E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 51 | 3.7200000 | Пак Мария | H-2 | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 52 | 3.6923077 | Аманжол Райна | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 53 | 3.6923077 | Мәлік Аяна | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 54 | 3.6857143 | Кобзарь Елизавета | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 55 | 3.6857143 | Шарафилова София | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 56 | 3.6571429 | Бекжан Кырмызы | D | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 57 | 3.6571429 | Новосельцева Ева | E | НАТАЛИ Семей | Надеждина Наталия |
| 58 | 2.4705882 | Жумагазиева Дамели | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 59 | 2.4576000 | Вопилова Александра | C | АЛГА ОДЮСШ неолимпийских видов спорта Петропавловск | Ермоленко |
| 60 | 2.4576000 | Глухова Ангелина | D | АЛГА ОДЮСШ неолимпийских видов спорта Петропавловск | Ермоленко |
| 61 | 2.4576000 | Ауданбекова Жасмин | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 62 | 2.0833333 | Смехнова Анна | E | СОЗВЕЗДИЕ Алматы | Черепанская Ирина |
| 63 | 1.6384000 | Маратбек Эльдана | D | DANCE MOTION Алматы | Бекежанов Хамит |
| 64 | 1.6384000 | Байтуреева Адива | H-2 | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 65 | 1.6380953 | Жаскайратова Ясмин | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
