Обновлен 14.05.2025
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.7226476 | Тен Виктория | C | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 2 | 50.0977672 | Шумская Полина | C | LEGEND Алматы | |
| 3 | 40.3880383 | Касьянова Арина | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 4 | 26.3102074 | Бокейханова Тиара | D | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 5 | 23.0727273 | Жангельды Томирис | B | Dance Motion Алматы | |
| 6 | 20.0727273 | Аскар Амина | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 7 | 19.6909091 | Бисенова Адэля | C | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 8 | 19.4449761 | Ким Лия | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 9 | 16.0708134 | Алипбаева Айзере | D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 10 | 15.0229666 | Амангельды Томирис | C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 11 | 14.7102074 | Баубек Айниса | E | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 12 | 12.7848485 | Жумагазиева Дамели | E | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 13 | 12.5684211 | Шевченко Злата | D | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 14 | 12.5684211 | Рыбальченко Вера | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 15 | 9.9071771 | Кожабаева Дана | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 16 | 9.2631579 | Ермакова Милана | E | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 17 | 8.6181818 | Рымарь Алиса | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 18 | 6.5454546 | Айтбекова Жания | E | FIRE Алматы | Максимова Татьяна |
| 19 | 6.1177034 | Маратбек Эльдана | D | DANCE MOTION Алматы | Бекежанов Хамит |
| 20 | 6.1177034 | Жамбыл Эльназ | E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 21 | 6.1177034 | Жаскайратова Ясмин | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 22 | 4.9177034 | Муслимова Амили | E | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 23 | 4.8545455 | Рахматуллина Айлин | E | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 24 | 3.6631579 | Байтуреева Адива | H-2 | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 25 | 2.4545455 | Мусахан Айғаным | D | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
