Обновлен 04.01.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.3985115 | Шумская Полина | C | LEGEND Алматы | |
| 2 | 30.7920255 | Касьянова Арина | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 3 | 17.5401383 | Бокейханова Тиара | D | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 4 | 15.7633174 | Ким Лия | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 5 | 13.3818182 | Аскар Амина | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 6 | 11.3232323 | Жумагазиева Дамели | E | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 7 | 10.7138756 | Алипбаева Айзере | D | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 8 | 9.8068049 | Баубек Айниса | D | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 9 | 8.3789474 | Шевченко Злата | D | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 10 | 5.7454545 | Рымарь Алиса | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 11 | 4.5333333 | Бойко Валерия | D | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 12 | 4.0784689 | Маратбек Эльдана | D | DANCE MOTION Алматы | Бекежанов Хамит |
| 13 | 4.0784689 | Жамбыл Эльназ | E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 14 | 4.0784689 | Жаскайратова Ясмин | D | КЛАССИК Павлодар | Верига Татьяна Верига Алексей |
| 15 | 3.2784689 | Муслимова Амили | E | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 16 | 3.2363637 | Рахматуллина Айлин | E | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 17 | 2.4421053 | Байтуреева Адива | H-2 | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
