Обновлен 15.06.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.7539077 | Угрина Рамина | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 2 | 36.0192308 | Эльжуркаева Раяна | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 3 | 34.1900000 | Середа Василиса | B | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 4 | 31.5500000 | Харина София | B | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 5 | 29.9330769 | Хусаинова Элиана | C | LEGEND Алматы | |
| 6 | 21.0900000 | Джетписбаева Алия | C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 7 | 18.8144000 | Папанова Изабель | C | LEGEND Алматы | |
| 8 | 17.7363692 | Руслан Леяна | B | LEGEND Алматы | |
| 9 | 17.3412923 | Муратова Айару | C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 10 | 16.1400000 | Трехолёва Ариана | C | LEGEND Алматы | |
| 11 | 16.1400000 | Абдульдинова Альмина | B | LEGEND Алматы | |
| 12 | 16.0400000 | Ташаева Сафия | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 13 | 16.0400000 | Мауленова Аяжан | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 14 | 13.6400000 | Жумабек София | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 15 | 12.4932923 | Воронина Елизавета | C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 16 | 10.2969231 | Бубликова Мария | D | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 17 | 9.9456000 | Жайғали Айлин | D | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 18 | 7.4400000 | Каликан Әдиме | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 19 | 6.2000000 | Абдуллаева Даяна | E | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 20 | 5.7860923 | Айтымаева Аяжан | D | Ривьера Павлодар | Тополь Татьяна |
| 21 | 5.7536000 | Панова Полина | D | ТАГРИДИС Актобе | Платова Алёна |
| 22 | 5.7353231 | Карибаева Күнке | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 23 | 5.7253231 | Белослюдцева Анфиса | D | Amore Усть-Каменогорск | Мухаметзянов Рустам Протопопова Оксана |
| 24 | 4.9100000 | Есеналы Каусар | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 25 | 4.1476923 | Сумарокова Елизавета | D | LEGEND Алматы | |
| 26 | 4.0969231 | Суеркулова Дария | E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 27 | 4.0969231 | Кабдолова Сафия | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 28 | 4.0884000 | Батыгулова Аида | D | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 29 | 4.0884000 | Рогова Елизавета | E | НАТАЛИ Семей | Надеждина Наталия |
| 30 | 3.2753231 | Ильяшева Елизавета | D | Ривьера Павлодар | Тополь Татьяна |
| 31 | 2.4600000 | Конторбаева Томирис | D | EMOTION Астана | Мурзагалиева Азалия |
| 32 | 2.4600000 | Шкулипа София | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 33 | 2.4600000 | Рустемқызы Cымбат | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 34 | 2.4500000 | Кенжебекова Адель | D | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 35 | 2.4500000 | Серiккызы Инжу | E | LEGEND Алматы | |
| 36 | 2.4500000 | Жумагельдиева Инкар | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 37 | 2.4500000 | Марат Нурикамал | H-4 | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 38 | 2.4500000 | Кремезная София | E | ORDA Кызылорда | Цой Анатолий |
| 39 | 2.4500000 | Визнер Адема | E | НАТАЛИ Семей | Надеждина Наталия |
| 40 | 2.4500000 | Бакытбек Айару | H-2 | SALSA LOCA Тараз | Биналиева Тамара |
| 41 | 2.4500000 | Юсифзаде София | H-2 | SALSA LOCA Тараз | Биналиева Тамара |
| 42 | 1.6384000 | Маулет Айлин | D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 43 | 1.6369231 | Айткожина Алина | E | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 44 | 1.6369231 | Адильбаева Айзере | E | Amore Усть-Каменогорск | Мухаметзянов Рустам Протопопова Оксана |
