Обновлен 01.07.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.2202168 | Папанова Изабель | C | LEGEND Алматы | |
| 2 | 79.2624709 | Харина София | B | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 3 | 79.0873448 | Хусаинова Элиана | C | LEGEND Алматы | |
| 4 | 70.2054216 | Эльжуркаева Раяна | C | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 5 | 63.2360174 | Середа Василиса | B | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 6 | 54.8222330 | Руслан Леяна | B | LEGEND Алматы | |
| 7 | 51.8878322 | Трехолёва Ариана | C | LEGEND Алматы | |
| 8 | 50.1956710 | Абдульдинова Альмина | B | LEGEND Алматы | |
| 9 | 31.5381818 | Джетписбаева Алия | C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 10 | 31.3417112 | Жайғали Айлин | D | СОФИЯ Караганда | Акатьев Кирилл Акатьева Ксения |
| 11 | 31.1740793 | Конторбаева Томирис | D | EMOTION Астана | Мурзагалиева Азалия |
| 12 | 25.3485528 | Муратова Айару | C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 13 | 25.1335199 | Жумабек София | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 14 | 23.0138244 | Угрина Рамина | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 15 | 20.0668532 | Каликан Әдиме | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 16 | 19.9437763 | Ташаева Сафия | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 17 | 18.7200000 | Бубликова Мария | D | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 18 | 18.5492149 | Воронина Елизавета | C | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 19 | 16.4936508 | Маулет Айлин | D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 20 | 14.8904430 | Павлова Кира | D | DANCELA Астана | Абилкадиров Айзат |
| 21 | 14.8800000 | Мауленова Аяжан | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 22 | 10.4424951 | Панова Полина | D | ТАГРИДИС Актобе | Платова Алёна |
| 23 | 9.8882353 | Ильяшева Елизавета | D | Ривьера Павлодар | Тополь Татьяна |
| 24 | 9.0524974 | Карибаева Күнке | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 25 | 9.0524974 | Кабдолова Сафия | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 26 | 8.2000000 | Айтымаева Аяжан | D | Ривьера Павлодар | Тополь Татьяна |
| 27 | 7.6434344 | Кенжебекова Адель | D | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 28 | 7.3468532 | Садчикова Марьяна | D | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 29 | 6.1714286 | Абылайхан Томирис | D | MAGIC DANCE Алматы | Бубнов Сергей Бубнов Сергей |
| 30 | 6.1589744 | Нуржанкызы Тиара | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 31 | 6.1468532 | Бегалинова Айдана | H-2 | АЛҒА ОДЮСШ неолимпийских видов спорта Петропавловск | Ермоленко |
| 32 | 5.8421053 | Орал Толғанай | E | KamAliya Кокшетау | Закирова Камилла Абуталипова Алия |
| 33 | 5.8184211 | Батыгулова Аида | D | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 34 | 4.1684211 | Шалкарбекова Жибек | D | EMOTION Астана | Мурзагалиева Азалия |
| 35 | 3.6923077 | Шаймарданова Дарьяна | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 36 | 2.4800000 | Рустемқызы Cымбат | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 37 | 2.4800000 | Шкулипа София | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 38 | 2.4545455 | Сагинбаева Гулден | E | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 39 | 2.4545455 | Ашимова Данель | E | iDance Астана | Кошербаев Азат |
| 40 | 2.4333333 | Суеркулова Дария | E | TOP DANCE Алматы | Беклемишева Наталья |
| 41 | 2.0512821 | Рогова Елизавета | E | НАТАЛИ Семей | Надеждина Наталия |
| 42 | 1.6333333 | Белослюдцева Анфиса | D | Amore Усть-Каменогорск | Мухаметзянов Рустам Протопопова Оксана |
| 43 | 1.6333333 | Айткожина Алина | E | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 44 | 1.6333333 | Адильбаева Айзере | E | Amore Усть-Каменогорск | Мухаметзянов Рустам Протопопова Оксана |
| 45 | 1.6333333 | Сумарокова Елизавета | D | LEGEND Алматы |
