Обновлен 15.06.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.8841143 | Сейткан Амира | C | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 2 | 35.4141363 | Асан Айша Бибі | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 3 | 34.6933333 | Рысқұл Жібек | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 4 | 29.6561904 | Ахмет Айсана | D | LEGEND Алматы | |
| 5 | 28.3547077 | Заноза Марина | C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 6 | 27.7651399 | Садыкова Мунира | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 7 | 27.0514286 | Нуратаева Дамели | C | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 8 | 24.6810256 | Омарова Диляра | C | iDance Астана | Кошербаев Азат |
| 9 | 21.8133333 | Сабыр Шадия | C | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 10 | 21.4410374 | Исабекова Жасмин | D | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 11 | 21.1437333 | Кызай Адема | D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 12 | 20.8437333 | Досқара Әдия | E | DSC_ EDELVEIS Алматы | Цыганкова Татьяна |
| 13 | 18.4800000 | Азаматқызы Айлуна | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 14 | 18.4800000 | Бердонгар Лали | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 15 | 17.7216000 | Искакова Адэллина | C | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 16 | 17.1694476 | Ергали Дана | D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 17 | 16.1184000 | Жуматай Амина | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 18 | 12.3161143 | Қуат Медина | E | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 19 | 11.0837333 | Мұхтасар Айым | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 20 | 11.0133333 | Тужикова Кира | H-3 | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 21 | 7.5323077 | Сыдыкова Елизавета | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 22 | 7.4133333 | Жаслан Амина | E | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 23 | 7.3390476 | Бейбіт Айлин | E | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 24 | 5.1000000 | Гись Александра | E | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 25 | 4.8857143 | Каликова Амина | E | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 26 | 4.1476923 | Цой Белла | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 27 | 3.6533333 | Имандыева Асмира | H-4 | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 28 | 3.6533333 | Махан Айлин | E | СЕН Алматы | Шамшиев Абди |
| 29 | 3.6533333 | Орескина Беатриса | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 30 | 3.6533333 | Мусалимова Ару | D | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 31 | 3.6533333 | Куанышева Аружан | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 32 | 2.4576000 | Зинатуллина Эмилия | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 33 | 2.4576000 | Калдыбаева Аниса | H-3 | VEGA DANCE Актау | Мангибаев Вилен |
| 34 | 2.4576000 | Биштанковская Варвара | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 35 | 2.4576000 | Салпенова Жанель | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 36 | 2.4576000 | Исмагулова Алина | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 37 | 2.4576000 | Ибрашева Дария | H-4 | VEGA DANCE Актау | Мангибаев Вилен |
| 38 | 2.4576000 | Айбулова Алина | H-3 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 39 | 2.4576000 | Иванова Ксения | E | СОЗВЕЗДИЕ Алматы | Черепанская Ирина |
| 40 | 2.4576000 | Оржанова Айлин | H-4 | VEGA DANCE Актау | Мангибаев Вилен |
| 41 | 2.4576000 | Куанишкалиева Айша | E | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 42 | 2.4576000 | Шкулипа Мария | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 43 | 2.4576000 | Адиет Камилла | H-3 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 44 | 2.4533333 | Ло Лиана | H-4 | FIRE Алматы | Максимова Татьяна |
| 45 | 1.6369231 | Саид Ирада | E | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 46 | 1.6369231 | Гафулина Самира | H-4 | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
