Обновлен 30.03.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1523809 | Исабекова Жасмин | E | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 2 | 11.7000000 | Нуратаева Дамели | D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 3 | 11.2000000 | Сейткан Амира | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 4 | 11.2000000 | Ахмет Айсана | D | LEGEND Алматы | |
| 5 | 7.8523809 | Садыкова Мунира | E | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 6 | 7.5428571 | Заноза Марина | C | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 7 | 4.1523809 | Цой Белла | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 8 | 4.1523809 | Асан Айша Бибі | D | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 9 | 3.7000000 | Ергали Дана | E | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 10 | 3.7000000 | Бейбіт Айлин | H-4 | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 11 | 3.7000000 | Қуат Медина | H-4 | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 12 | 3.7000000 | Каликова Амина | E | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 13 | 1.6380953 | Гафулина Самира | H-4 | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
