Обновлен 01.07.2026
| Место | Рейтинговые очки | Пара | Класс | Клуб Город | Руководители |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.0675611 | Кронгарт Ева | E | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 2 | 55.6316066 | Икрамова Ясмин | D | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 3 | 42.9066238 | Жетібай Айлара | E | РЕВЕРАНС Кокшетау | Шарипова Эльмира |
| 4 | 41.7550539 | Ибраева Райана | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 5 | 40.2893773 | Мурат Аяла | D | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 6 | 32.9802686 | Жумкеева Парасат | H-4 | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 7 | 29.3169230 | Жолжанова Амина | H-3 | iDance Астана | Кошербаев Азат |
| 8 | 28.7054971 | Раимбек Аружан | E | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 9 | 17.6761904 | Жукова Елизавета | E | 7-ОЙ КОНТИНЕНТ Шымкент | Катичева Татьяна |
| 10 | 17.5120879 | Мельникова Ульяна | H-3 | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 11 | 17.3696703 | Армидин Мариям | H-4 | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 12 | 14.6892152 | Талғат Аяла | E | ЧЕМПИОН Алматы | Абдыханұлы Данияр |
| 13 | 12.5025641 | Бахыт Алима | H-3 | LEGEND Алматы | |
| 14 | 12.4246154 | Болатбекова Асмира | H-2 | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 15 | 8.9333333 | Бакытбек Айша | E | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 16 | 8.7692308 | Тулеген Дана | H-2 | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 17 | 8.6215385 | Ерошева Нурай | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 18 | 7.4215385 | Котенко Герда | H-2 | DINASTIA Шымкент | Мальцева Анастасия |
| 19 | 7.4215385 | Свиридова Калиса | H-2 | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 20 | 7.4215385 | Серік Мерей | H-3 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 21 | 7.3410989 | Нукуева Ару | H-3 | DS Style Алматы | Нагаев Ровальд Баринбойн Ольга |
| 22 | 6.1887179 | Ерғазы Айназ | E | Simple system Алматы | Асанова Мадина Рахимжановна |
| 23 | 6.1476923 | Мадихат Ясмин | H-2 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 24 | 6.1476923 | Мадихат Айлин | H-2 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 25 | 5.1000000 | Мендыбаева Севиль | H-2 | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 26 | 5.0368122 | Рымбек Рамина | H-4 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 27 | 4.9090909 | Еркин Аяла | E | СОЗВЕЗДИЕ Алматы | Черепанская Ирина |
| 28 | 3.7333333 | Ли Анна | H-2 | LEGEND Алматы | |
| 29 | 3.6923077 | Кожухова Амели | H-2 | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 30 | 3.6923077 | Салимжан Алиша | H-3 | iDance Астана | Кошербаев Азат |
| 31 | 3.6923077 | Жексебай Аяулым | H-2 | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 32 | 3.6923077 | Асанова Медина | H-2 | ИМПЕРИЯ Астана | Глазков Игорь ГЛАЗКОВА АНАР |
| 33 | 3.6857143 | Ихласова Дария | H-4 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 34 | 3.6857143 | Шуйншалиева Амели | H-3 | VEGA DANCE Актау | Мангибаев Вилен |
| 35 | 3.6857143 | Дегоян Анна | H-2 | Динамика Костанай | Кан Ксения |
| 36 | 3.6857143 | Максим Әсел | H-2 | VEGA DANCE Актау | |
| 37 | 3.6857143 | Садыгова Хадиджа | H-2 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 38 | 3.6857143 | Оспанова Беназир | H-2 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 39 | 3.6553846 | Ұмыттырған Ясина | H-2 | Simple system Алматы | Асанова Мадина Рахимжановна |
| 40 | 2.4553846 | Нурпеисова Наима | H-2 | ТАРЛАН Алматы | Маливанова Светлана |
| 41 | 2.4553846 | Кубаева Айлин | H-3 | АЭЛИТА Атырау | Муканов Нурлан Муканова Лидия |
| 42 | 2.4553846 | Исмаил-Ахунова Эмира | H-2 | SALSA LOCA Тараз | Биналиева Тамара |
| 43 | 2.4553846 | Бакытжан Айару | H-2 | Simple system Алматы | Асанова Мадина Рахимжановна |
| 44 | 2.4553846 | Наурызбай Кәусәр | H-2 | Simple system Алматы | Асанова Мадина Рахимжановна |
| 45 | 2.4553846 | Талгатова Рания Бегім | H-2 | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 46 | 1.6882759 | Байбакова Раушана | E | ГРАЦИЯ Алматы | Хороших Василий |
| 47 | 1.6592030 | Есбергенова Шехрезада | H-3 | Starlight Астана | Рыбина Екатерина |
| 48 | 1.0898551 | Соколова Амаль | H-3 | KamAliya Кокшетау | Закирова Камилла Абуталипова Алия |
